
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 55,3 | 55.3 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 49,2 | 49.2 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Jonathan Feijó Ponte | 48,1 | 48.1 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Italo Galeno Filho | 46,1 | 46.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Antonio Prudencio Alves | 45,0 | 45.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Jairo Sousa das Neves | 38,0 | 38.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 35,0 | 35.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Convidados | 1º | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva | 44,0 | 44.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 38,0 | 38.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Francisco Ferreira Brandao Junior | 6,182 | 6.182 | CTEC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 5,161 | 4.124 | 5.161 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 4,587 | 4.587 | CTEC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | João Reginey de Sales | 4,324 | 4.324 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Moises Pereira do Nascimento | 4,250 | 4.250 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 6º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 3,533 | 3.533 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 7º | Renan Marcos da Silva | 2,451 | 2.451 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 2,143 | 2.143 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Rafael Ferreira Maia | 1,676 | 1.676 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 2,014 | 2.014 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Renan Marcos da Silva | 5,714 | 5.714 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 4,000 | 4.000 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 3º | Rafael Ferreira Maia | 2,878 | 2.878 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 4º | João Reginey de Sales | 2,510 | 2.510 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 2,595 | 2.595 | CTEC | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 3,362 | 3.362 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078