
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 109,05 | 109.05 | PRIMER | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 107,05 | 107.05 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 107,04 | 107.04 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Antonio Prudencio Alves | 101,02 | 101.02 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Saymon de Sousa Benjamin | 87,01 | 87.01 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Francisco Carlos Nogueira da Silva | 87,00 | 87.00 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 7º | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio | 65,00 | 65.00 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa | 104,04 | 104.04 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 89,01 | 89.01 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 2º | Francisco Edilson Sousa Soares | 85,01 | 85.01 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 74,00 | 74.00 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 4º | Leonardo Luan Gomes Lopes | 67,01 | 67.01 | 62.01 | CTB | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 5º | Geraldo Meneses Campos Filho | 58,00 | 50.00 | 58.00 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 49,1 | 49.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 48,0 | 48.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Antonio Prudencio Alves | 42,0 | 42.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 38,0 | 38.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 5º | José Viane da Silva Freitas | 36,0 | 36.0 | CTB | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa | 48,0 | 48.0 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 49,0 | 49.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Antonio Prudencio Alves | 48,2 | 48.2 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 48,0 | 48.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Saymon de Sousa Benjamin | 47,1 | 47.1 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 53,2 | 53.2 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Laecio Ribeiro dos Santos | 49,1 | 49.1 | PRIMER | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Antonio Prudencio Alves | 49,1 | 49.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 43,0 | 43.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 5º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 38,1 | 38.1 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe Única Feminino | 1º | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio | 23,0 | 23.0 | CTEC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Francisco Ferreira Brandao Junior | 6,299 | 5.714 | 6.299 | CTEC | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Moises Pereira do Nascimento | 4,250 | 4.250 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 4,115 | 4.115 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Guilherme Abreu Prudencio | 4,077 | 4.077 | CTEC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Antonio Marcio Felix Silva | 3,518 | 3.518 | CTB |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078