
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 100,02 | 100.02 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 93,01 | 93.01 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 3º | João Reginey de Sales | 92,02 | 92.02 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto | 75,01 | 61.00 | 75.01 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 2º | Rafael Ferreira Maia | 74,00 | 74.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 47,0 | 47.0 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa | 41,0 | 41.0 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 46,1 | 46.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Adriano Silva dos Santos | 46,0 | 46.0 | 43.0 | 45.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Jonathan Feijó Ponte | 44,1 | 44.1 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 50,0 | 50.0 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 46,1 | 46.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 40,0 | 35.0 | 39.0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Alexandre Vieira Araujo | 24,0 | 24.0 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 6,359 | 6.359 | Monolitos | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 5,610 | 5.610 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Antonio Clinton Ferreira da Silva | 5,594 | 5.594 | Monolitos | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Caio Bruno Andre e Silva | 5,228 | 5.228 | 4.054 | Sniper | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Moises Pereira do Nascimento | 3,766 | 3.766 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 6º | João Reginey de Sales | 2,945 | 2.945 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 3,233 | 3.233 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | André Marinho Cavalcante Almeida | 2,739 | 2.739 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 3º | Alexandre Vieira Araujo | 0,021 | 0.021 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 6,861 | 6.861 | Monolitos | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Antonio Clinton Ferreira da Silva | 5,847 | 5.847 | Monolitos |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078