
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo Light 15m - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Rodrigo Nery Furlani | 87,00 | 87.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo Light 15m - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 85,00 | 80.00 | 85.00 | CTB | |||||||
| Duelo Light 15m - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 73,00 | 73.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo Light 15m - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 59,00 | 39.00 | 59.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Samuel de Abreu Dias | 50,2 | 47.1 | 50.2 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Renan Marcos da Silva | 47,0 | 47.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 46,1 | 46.1 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | Guilherme Abreu Prudencio | 44,0 | 40.0 | 44.0 | CTEC | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 32,0 | 32.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Italo Galeno Filho | 48,1 | 36.0 | 48.1 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Adriano Silva dos Santos | 47,1 | 45.0 | 47.1 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Gustavo Abreu Prudêncio | 47,0 | 47.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 45,2 | 45.2 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Guilherme Abreu Prudencio | 45,0 | 42.0 | 45.0 | CTEC | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Renan Marcos da Silva | 41,1 | 41.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 39,1 | 39.1 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 50,1 | 50.1 | PRIMER | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 42,0 | 35.0 | 42.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 37,0 | 37.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 5,471 | 4.028 | 5.471 | Sniper | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Moises Pereira do Nascimento | 4,012 | 4.012 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 3,478 | 3.478 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 2,777 | 2.777 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 2,029 | 2.029 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida | 2,544 | 2.544 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Francisco Alves dos Santos | 1,907 | 1.907 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Convidados | 1º | Francisco Markan Nobre de Souza | 2,228 | 2.228 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Renan Marcos da Silva | 2,633 | 2.633 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 1,957 | 1.957 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078