
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Jairo Sousa das Neves | 103,03 | 103.03 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Anderson Ribeiro da Silva | 103,03 | 103.03 | Monolitos | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo | 100,02 | 95.01 | 100.02 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Antonio Genivaldo de Souza | 93,01 | 93.01 | Monolitos | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Andrey de Queiroz Sousa | 92,00 | 92.00 | Monolitos | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Maksuel Oliveira Montenegro | 80,00 | 80.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita | 100,02 | 100.02 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe Única Feminino | 2º | Anna Katarina Alves Matias | 76,00 | 76.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Jairo Sousa das Neves | 37,0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Italo Galeno Filho | 36,0 | 36.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde | 34,0 | 34.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 26,0 | 26.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 46,0 | 42.0 | 46.0 | 42.0 | 44.1 | 43.0 | Mr. Gun | ||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Jairo Sousa das Neves | 41,0 | 41.0 | 37.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Italo Galeno Filho | 41,0 | 41.0 | 35.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Anderson Ribeiro da Silva | 38,0 | 38.0 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Alexsandro de Oliveira Pereira | 33,0 | 33.0 | CTB | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Antonio Genivaldo de Souza | 33,0 | 33.0 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Maksuel Oliveira Montenegro | 15,0 | 15.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita | 34,0 | 34.0 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 46,0 | 43.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 43.0 | 41.0 | Mr. Gun | |||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo | 44,1 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 37.0 | Mr. Gun | |||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Italo Galeno Filho | 33,0 | 33.0 | 31.0 | 33.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Maksuel Oliveira Montenegro | 25,0 | 25.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 5,730 | 3.642 | 5.730 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 4,444 | 4.444 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | João Reginey de Sales | 4,444 | 4.081 | 4.100 | 4.444 | Mr. Gun | ||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Maksuel Oliveira Montenegro | 2,122 | 2.122 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Antonio Roberto Barreto Matos | 0,996 | 0.996 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 5,006 | 5.006 | 4.400 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 4,672 | 2.500 | 4.672 | 3.490 | Mr. Gun | ||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 4,545 | 4.545 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 4º | João Reginey de Sales | 3,418 | 3.418 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 5º | Jairo Sousa das Neves | 3,333 | 3.333 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 1,980 | 1.980 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078