
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Joao Bosco Pereira da Silva Junior | 108,04 | 108.04 | Sobral | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Romário de Lima | 102,04 | 102.04 | PRIMER | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Adriano Rodrigues Carolino | 100,02 | 100.02 | 92.00 | Sobral | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Juarez Aragão Neto | 98,02 | 98.02 | 96.01 | Sobral | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Luiz Wangles Martins Conde | 94,00 | 94.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Alexsandro de Oliveira Pereira | 93,01 | 93.01 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 7º | Ricardo Lima dos Santos | 85,00 | 85.00 | 80.01 | Sobral | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita | 94,01 | 94.01 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Eduardo Maciel Neto | 48,0 | 48.0 | Sobral | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Romário de Lima | 47,0 | 47.0 | PRIMER | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Joao Bosco Pereira da Silva Junior | 46,0 | 46.0 | 44.0 | Sobral | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Alexsandro de Oliveira Pereira | 42,0 | 42.0 | CTB | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Adriano Rodrigues Carolino | 42,0 | 28.0 | 42.0 | Sobral | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Juarez Aragão Neto | 41,0 | 41.0 | Sobral | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Luiz Wangles Martins Conde | 38,0 | 38.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita | 35,0 | 35.0 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Romário de Lima | 48,0 | 48.0 | PRIMER | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 47,0 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | Mr. Gun | ||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Juarez Aragão Neto | 46,0 | 46.0 | Sobral | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | José Ivanesio da Silva | 45,0 | 43.0 | 45.0 | Sobral | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 5º | Luiz Wangles Martins Conde | 11,0 | 11.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 5,772 | 5.772 | 1.443 | 4.138 | 3.587 | 5.420 | Sniper | ||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | João Reginey de Sales | 5,056 | 5.056 | 4.608 | 4.592 | Mr. Gun | ||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 4,914 | 4.914 | 4.494 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Francisco David de Vasconcelos Carneiro | 4,489 | 4.489 | Sobral | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Luiz Wangles Martins Conde | 4,024 | 4.024 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Antonio Roberto Barreto Matos | 2,619 | 1.856 | 1.800 | 2.619 | Sniper | ||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Pierre Melo Alexandrino | 2,385 | 2.385 | PRIMER |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Francisco David de Vasconcelos Carneiro | 4,576 | 2.606 | 4.576 | Sobral | |||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | João Reginey de Sales | 4,016 | 4.016 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde | 3,430 | 3.430 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 1,675 | 1.675 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078