
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos | 107,04 | 104.03 | 107.04 | 102.02 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Italo Galeno Filho | 106,04 | 106.04 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo | 104,04 | 104.04 | 98.02 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 102,03 | 102.03 | 98.02 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Saymon de Sousa Benjamin | 100,02 | 100.02 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Leonardo Pinheiro de Deus | 98,03 | 88.00 | 77.01 | 90.00 | 98.03 | Mandacaru | |||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 7º | Alexsandro de Oliveira Pereira | 93,01 | 93.01 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 8º | Rafael Ferreira Maia | 92,00 | 92.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita | 92,01 | 92.01 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Samuel de Abreu Dias | 46,1 | 44.0 | 46.1 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Renan Marcos da Silva | 43,0 | 43.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 41,0 | 40.0 | 41.0 | Gun House | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | Jairo Sousa das Neves | 34,0 | 34.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 5º | Italo Galeno Filho | 33,0 | 33.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 6º | Antonio Pergentino Nunes Júnior | 31,0 | 31.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 36,0 | 36.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 45,1 | 40.0 | 45.1 | 42.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Italo Galeno Filho | 39,0 | 33.0 | 39.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 37,0 | 37.0 | 37.0 | Gun House | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 37,0 | 37.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 5,495 | 5.495 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Dany Ricardo Dantas | 4,469 | 4.469 | 2.745 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 3º | Renan Marcos da Silva | 1,270 | 1.270 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 2,591 | 2.591 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 2º | Rafael Ferreira Maia | 2,295 | 2.295 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 3º | Reginaldo Xavier de Sousa | 1,300 | 1.300 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 2,649 | 2.649 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078