Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Scolt | José Iran de Almeida Silva (00045) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Daniele do Nascimento Lima Duarte (00714) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTB | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTB | Guilherme Amaral Schmidt (00766) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Scolt | José Elias Rodrigues Gomes (00272) | Scolt | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Scolt | Ivandson Machado de Oliveira (00201) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | Scolt | José Elias Rodrigues Gomes (00272) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | CTRB | Alexandre de Lima Vieira (00750) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Scolt | Antonio Bezerra Alves (00198) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | CTB | Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | CTRB | Cidy Alcantara de Araujo (00724) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | Monolitos | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Monolitos | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | CTB | Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Monolitos | Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | CTB | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | Monolitos | Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | Scolt | Ivandson Machado de Oliveira (00201) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 42 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 43 | CTB | José Arcelino Lima Menezes (00485) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 44 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 45 | Scolt | José Elias Rodrigues Gomes (00272) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 46 | Monolitos | José Elisangelo de Castro Camurça (00530) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 47 | Monolitos | Jose Fernando de Queiroz (00613) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 48 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 49 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 50 | CTB | Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 51 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 52 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 53 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 54 | Monolitos | Madison da Silva Pereira (00657) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 55 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 56 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 57 | Monolitos | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 58 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 59 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 60 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 61 | Scolt | Sandoclecio Lima Lourenço (00035) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 62 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 63 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 64 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 65 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | CTB | Alvaro Sergio de Holanda Oliveira (00772) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | CTB | Guilherme Amaral Schmidt (00766) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 6 | CTB | Karina Freitas de Oliveira Schmidt (00767) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 7 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 8 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 9 | Monolitos | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 10 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Scolt | Antonio Bezerra Alves (00198) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | Scolt | Ivandson Machado de Oliveira (00201) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | Scolt | José Elias Rodrigues Gomes (00272) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 21 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 22 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 23 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 24 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 25 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 26 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 27 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 28 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | CTB | Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 6 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 14 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 15 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 16 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 11 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 12 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 13 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 1 | |
