
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Mandacaru | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 14 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 6 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 7 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Total | 185 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078