logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CAL. MENOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 442.22 114.07 112.06 109.05 107.04 5
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 427.13 110.05 109.05 105.00 103.03 5
Classe A Martha Viana Landim (00039) - Sobral 423.17 111.06 106.05 104.04 102.02 7
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 393.11 106.04 101.04 98.03 88.00 4
Classe A Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 354.04 102.04 91.00 87.00 74.00 5
Classe A Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) - Mr. Gun 178.00 93.00 85.00 0.00 0.00 2
Classe A Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru 118.09 118.09 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 113.07 113.07 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 110.05 110.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt 110.05 110.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt 106.04 106.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Expedito de Barros (00228) - Gun House 106.04 106.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House 105.04 105.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru 105.04 105.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt 105.03 105.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 104.05 104.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 101.03 101.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 100.02 100.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 263.02 89.01 87.01 87.00 0.00 3
Classe B Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) - CTB 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Pedro Antonio Pereira Monteiro (00511) - CTB 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jorge Luiz Marcolino de Souza (00510) - CTB 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro