logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CAL. MAIOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 455.29 116.08 115.08 114.08 110.05 4
Classe A Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt 455.29 116.08 114.08 113.07 112.06 9
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 454.20 116.00 114.07 113.07 111.06 5
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 441.22 113.07 112.06 108.05 108.04 9
Classe A Martha Viana Landim (00039) - Sobral 436.21 113.07 109.06 108.04 106.04 5
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 433.20 111.06 110.06 110.06 102.02 4
Classe A Juarez Aragão Neto (00592) - Sniper 430.15 110.06 107.05 107.00 106.04 4
Classe A Jose Cristiano Vieira Barros (00432) - CTB 428.13 111.00 106.04 106.04 105.05 7
Classe A Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 417.15 105.04 105.04 104.03 103.04 5
Classe A 10º Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 417.15 112.07 103.02 102.03 100.03 5
Classe A 11º Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt 414.16 104.04 104.04 103.04 103.04 5
Classe A 12º Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) - CTB 403.10 107.04 102.03 97.02 97.01 6
Classe A 13º Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 401.06 104.03 103.01 101.02 93.00 4
Classe A 14º Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 391.10 101.03 100.02 98.02 92.03 5
Classe A 15º André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 386.08 104.04 100.03 93.01 89.00 7
Classe A 16º Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 386.07 99.03 98.02 95.02 94.00 5
Classe A 17º Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 382.04 103.03 94.00 93.00 92.01 5
Classe A 18º Antonio Robson Costa de Sousa (00275) - Scolt 374.06 96.01 95.03 92.01 91.01 7
Classe A 19º Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House 366.02 98.01 92.00 89.01 87.00 10
Classe A 20º Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 320.05 102.04 89.00 78.01 51.00 4
Classe A João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 297.05 105.03 96.01 96.01 0.00 3
Classe A Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 281.01 101.00 92.01 88.00 0.00 3
Classe A Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 248.00 93.00 81.00 74.00 0.00 3
Classe A José Expedito de Barros (00228) - Gun House 225.07 114.07 111.00 0.00 0.00 2
Classe A Antônio Juvêncio Valverde Orsano Moreira (00059) - Mr. Gun 219.02 93.02 68.00 58.00 0.00 3
Classe A Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 207.08 107.05 100.03 0.00 0.00 2
Classe A Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun 200.05 104.04 96.01 0.00 0.00 2
Classe A José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 192.05 100.03 92.02 0.00 0.00 2
Classe A Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 182.00 92.00 90.00 0.00 0.00 2
Classe A Pedro Antonio Pereira Monteiro (00511) - CTB 162.00 92.00 70.00 0.00 0.00 2
Classe A Joao Antonio da Silva Aguiar (00238) - STC 116.00 92.00 24.00 0.00 0.00 2
Classe A Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru 111.06 111.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru 110.06 110.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 108.06 108.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Eduardo David Skaty Pinheiro (00515) - Gun House 106.04 106.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Neojaime Oliveira Ribeiro (00547) - Sniper 105.04 105.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Raimundo da Cruz Júnior (00067) - Sniper 103.04 103.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt 102.04 102.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB 101.04 101.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Aldenor Rabelo Maia Neto (00136) - Sniper 101.01 101.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 100.02 100.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Mario Sergio Soares da Silva (00654) - Monolitos 99.03 99.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Fabio Montenegro do Vale (00250) - Sniper 97.02 97.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) - Mr. Gun 97.01 97.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Rodrigo da Silva Pinto (00594) - Monolitos 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) - Sniper 96.02 96.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt 95.02 95.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Reinaldo Luiz Campos (00128) - Sniper 95.02 95.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt 91.03 91.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00197) - Sniper 91.02 91.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House 298.00 80.00 78.00 76.00 64.00 4
Classe B Dimas de Matos Neves (00235) - STC 297.00 88.00 79.00 69.00 61.00 5
Classe B Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun 248.02 88.02 85.00 75.00 0.00 3
Classe B Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) - CTB 226.00 80.00 79.00 67.00 0.00 3
Classe B Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper 185.02 100.02 85.00 0.00 0.00 2
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 176.00 89.00 87.00 0.00 0.00 2
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 165.01 84.00 81.01 0.00 0.00 2
Classe B Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 153.00 88.00 65.00 0.00 0.00 2
Classe B Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt 89.01 89.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun 85.01 85.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Mychelson Alves (00320) - CTB 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Moreira de Freitas (00271) - Scolt 83.01 83.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 80.01 80.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexandre Augusto Lima (00134) - Sniper 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Auguajares Lima do Nascimento (00376) - CTB 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Elanio Rodrigues de Oliveira (00072) - Mandacaru 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 73.02 73.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 257.00 77.00 66.00 58.00 56.00 6
Classe C Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 253.00 80.00 66.00 62.00 45.00 4
Classe C Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 118.00 70.00 48.00 0.00 0.00 2
Classe C Claudiano do Nascimento Silva (00593) - CTB 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jose Cristiano da Silva Aguiar (00258) - Scolt 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jorge Luiz Marcolino de Souza (00510) - CTB 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro