logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CAL. MENOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 465.25 120.10 116.08 116.00 113.07 5
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 429.11 114.00 108.05 108.04 99.02 4
Classe A Martha Viana Landim (00039) - Sobral 427.18 109.05 107.05 106.04 105.04 5
Classe A Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 373.06 100.03 97.02 91.01 85.00 4
Classe A José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 188.04 101.03 87.01 0.00 0.00 2
Classe A Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB 184.04 95.03 89.01 0.00 0.00 2
Classe A Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun 171.01 92.01 79.00 0.00 0.00 2
Classe A Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru 118.09 118.09 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Herculano Lima dos Reis (00482) - STC 110.04 110.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 109.05 109.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt 107.04 107.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Expedito de Barros (00228) - Gun House 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru 104.03 104.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 98.02 98.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 95.03 95.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 91.01 91.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 348.01 90.00 90.00 89.01 79.00 4
Classe B Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 165.02 86.01 79.01 0.00 0.00 2
Classe B Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) - Mr. Gun 160.01 82.01 78.00 0.00 0.00 2
Classe B Filipe Ferreira Ramos (00220) - STC 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Edson Mario de Souza Gomes (00548) - CTB 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexandre Gomes Pinheiro (00230) - Mr. Gun 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro