logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CAL. MAIOR LONGA
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 447.24 114.07 112.06 112.06 109.05 5
Classe A Martha Viana Landim (00039) - Sobral 435.23 110.06 109.06 108.06 108.05 7
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 435.20 112.06 109.05 108.05 106.04 4
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 434.15 110.06 109.04 108.00 107.05 9
Classe A Jose Cristiano Vieira Barros (00432) - CTB 420.11 113.00 104.04 102.04 101.03 7
Classe A João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 417.16 109.05 106.04 102.04 100.03 6
Classe A Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt 417.12 105.03 104.04 104.03 104.02 8
Classe A Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper 408.09 110.05 102.00 99.02 97.02 7
Classe A Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 404.13 103.03 101.04 101.03 99.03 8
Classe A 10º Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 399.09 108.05 102.03 98.00 91.01 4
Classe A 11º Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 399.09 102.03 99.02 99.02 99.02 5
Classe A 12º Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 396.08 105.04 98.00 97.02 96.02 4
Classe A 13º André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 383.05 100.03 96.02 94.00 93.00 6
Classe A 14º Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 381.07 100.02 95.03 95.02 91.00 6
Classe A 15º Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 380.07 98.02 96.01 94.02 92.02 9
Classe A 16º Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt 379.08 103.05 98.03 90.00 88.00 5
Classe A 17º Sandoclecio Lima Lourenço (00035) - Scolt 378.10 112.06 100.02 89.01 77.01 4
Classe A 18º João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 362.06 97.03 90.01 88.01 87.01 4
Classe A 19º Lucas Justino Rocha (00405) - CTB 361.03 98.03 91.00 88.00 84.00 5
Classe A 20º Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) - Scolt 358.06 92.01 89.02 89.02 88.01 7
Classe A 21º Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - Sniper 354.04 101.04 90.00 83.00 80.00 4
Classe A 22º Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 351.02 94.01 86.01 86.00 85.00 7
Classe A 23º Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 348.04 95.01 90.01 85.01 78.01 5
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 319.12 109.05 105.04 105.03 0.00 3
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 302.05 105.00 99.02 98.03 0.00 3
Classe A Thiago de Castro Pinto Lopes (00068) - Gun House 292.06 101.04 98.01 93.01 0.00 3
Classe A Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 285.02 105.00 100.02 80.00 0.00 3
Classe A Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt 281.05 98.02 92.02 91.01 0.00 3
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 276.02 94.02 91.00 91.00 0.00 3
Classe A Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB 264.01 92.01 88.00 84.00 0.00 3
Classe A Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 201.05 101.03 100.02 0.00 0.00 2
Classe A Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper 201.05 101.02 100.03 0.00 0.00 2
Classe A Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 198.06 102.04 96.02 0.00 0.00 2
Classe A Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun 194.04 101.03 93.01 0.00 0.00 2
Classe A Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB 192.03 99.03 93.00 0.00 0.00 2
Classe A Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 189.03 95.01 94.02 0.00 0.00 2
Classe A Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB 187.00 94.00 93.00 0.00 0.00 2
Classe A Antonio Bezerra Alves (00198) - Scolt 185.03 95.02 90.01 0.00 0.00 2
Classe A Gennilson Fernandes Barbosa (00475) - CTB 181.02 93.01 88.01 0.00 0.00 2
Classe A Jefferson Moura Cavalcante (00219) - STC 176.02 94.02 82.00 0.00 0.00 2
Classe A Eduardo David Skaty Pinheiro (00515) - Gun House 111.06 111.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru 108.05 108.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Herculano Lima dos Reis (00482) - STC 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Aldenor Rabelo Maia Neto (00136) - Sniper 101.04 101.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Raimundo da Cruz Júnior (00067) - Sniper 100.04 100.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Fabio Montenegro do Vale (00250) - Sniper 98.03 98.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper 97.02 97.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House 97.02 97.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 95.01 95.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Peres Mendes de Almeida (00389) - CTB 95.01 95.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Claudiano do Nascimento Silva (00593) - CTB 94.02 94.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 94.01 94.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt 91.01 91.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 348.07 90.02 88.01 86.03 84.01 7
Classe B Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) - Scolt 344.05 90.01 89.02 86.01 79.01 5
Classe B Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) - CTB 337.02 89.00 84.01 83.00 81.01 6
Classe B Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House 320.02 90.02 77.00 77.00 76.00 10
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 314.02 82.00 80.00 78.01 74.01 4
Classe B Cristino Oliveira Almeida (00519) - Scolt 310.00 83.00 79.00 79.00 69.00 4
Classe B Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 304.02 84.01 76.00 72.01 72.00 5
Classe B Pedro Antonio Pereira Monteiro (00511) - CTB 292.02 80.02 78.00 68.00 66.00 4
Classe B Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB 286.00 81.00 77.00 70.00 58.00 5
Classe B 10º Jorge Luiz Marcolino de Souza (00510) - CTB 285.00 77.00 77.00 67.00 64.00 4
Classe B 11º Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House 284.00 76.00 72.00 70.00 66.00 4
Classe B 12º Dimas de Matos Neves (00235) - STC 283.00 76.00 71.00 68.00 68.00 5
Classe B 13º Gilberto Coelho dos Santos (00408) - CTB 257.01 74.01 70.00 63.00 50.00 4
Classe B 14º Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) - Monolitos 248.00 75.00 67.00 63.00 43.00 4
Classe B Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 235.00 90.00 77.00 68.00 0.00 3
Classe B Joao Antonio da Silva Aguiar (00238) - STC 232.00 83.00 76.00 73.00 0.00 3
Classe B Romario da Silva Rocha (00296) - STC 217.00 87.00 71.00 59.00 0.00 3
Classe B Antonio Gleysson Sousa Oliveira (00385) - CTB 210.00 77.00 70.00 63.00 0.00 3
Classe B Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 167.00 87.00 80.00 0.00 0.00 2
Classe B Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun 164.00 85.00 79.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) - Sniper 163.04 85.03 78.01 0.00 0.00 2
Classe B Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun 160.02 87.01 73.01 0.00 0.00 2
Classe B Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 158.00 81.00 77.00 0.00 0.00 2
Classe B Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB 153.00 89.00 64.00 0.00 0.00 2
Classe B Auguajares Lima do Nascimento (00376) - CTB 151.02 78.00 73.02 0.00 0.00 2
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 150.01 95.01 55.00 0.00 0.00 2
Classe B Jose Fernandes da Costa (00384) - Scolt 150.00 84.00 66.00 0.00 0.00 2
Classe B Luis Adauto de Andrade Junior (00069) - STC 146.00 79.00 67.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Alexsandro de Paula Castro (00270) - Scolt 140.01 90.01 50.00 0.00 0.00 2
Classe B Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 138.00 72.00 66.00 0.00 0.00 2
Classe B Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 134.00 75.00 59.00 0.00 0.00 2
Classe B Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos 130.00 74.00 56.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Rosiclebio Cavalcante Sampaio (00378) - CTB 126.01 83.01 43.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Moreira da Silva (00291) - Scolt 126.00 77.00 49.00 0.00 0.00 2
Classe B Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 115.00 80.00 35.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Girleno Amaro Silva (00246) - Scolt 89.01 89.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) - Sniper 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Brenda Falcão Barros (00311) - CTB 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) - Mr. Gun 86.01 86.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) - Monolitos 86.01 86.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reinaldo Luiz Campos (00128) - Sniper 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Mario Sergio Soares da Silva (00654) - Monolitos 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt 84.01 84.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Charly Gabriel Tavares Rodrigues (00660) - CTB 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00197) - Sniper 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Mychelson Alves (00320) - CTB 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 82.01 82.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jose Cristiano da Silva Aguiar (00258) - Scolt 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Dimas Marinheiro Gonçalves (00301) - Sniper 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Joao Adilton Ferreira de Souza Leao (00591) - CTB 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Daniel Ribeiro de Sousa (00106) - Mandacaru 80.01 80.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rafael Paulo de Castro (00473) - CTB 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Paulo Henrique de Almeida Santos (00484) - CTB 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rodrigo da Silva Pinto (00594) - Monolitos 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jose Arcelino Lima Menezes (00485) - CTB 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 76.01 76.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcelino Fernandes Leite (00217) - STC 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B José Elisangelo de Castro Camurça (00530) - Monolitos 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Carlos Rafael Pereira da Silva (00341) - CTB 75.01 75.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Berivaldo Breno Gomes de Araújo (00214) - STC 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B George Silva Palmeira (00295) - STC 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Jose Ferreira Abreu (00555) - CTB 74.01 74.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexandre Augusto Lima (00134) - Sniper 73.01 73.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB 73.01 73.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Cristiano Almeida da Silva (00267) - STC 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Filipe Ferreira Ramos (00220) - STC 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 240.00 66.00 66.00 64.00 44.00 4
Classe C Elias Sousa de Oliveira (00543) - Monolitos 227.00 72.00 55.00 54.00 46.00 5
Classe C Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 173.00 69.00 62.00 42.00 0.00 3
Classe C João Alexandre da Costa Neto (00529) - Scolt 139.00 70.00 69.00 0.00 0.00 2
Classe C Cleto da Silva Aragão (00158) - Sniper 118.00 62.00 56.00 0.00 0.00 2
Classe C Antônio Erivandro Braga da Silva (00644) - STC 110.00 59.00 51.00 0.00 0.00 2
Classe C Antonio Eudes Ferreira (00539) - CTB 105.00 58.00 47.00 0.00 0.00 2
Classe C Elanio Rodrigues de Oliveira (00072) - Mandacaru 70.01 70.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcio Augusto Alencar Rolim (00577) - Monolitos 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Reges Klinton de Sousa Bezerra (00622) - Mr. Gun 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Filipe Cavalcante de Sousa (00653) - CTB 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Cicero de Almeida Silva (00526) - Scolt 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre Gomes Pinheiro (00230) - Mr. Gun 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Diego Costa de Araújo (00256) - STC 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Geraldo Meneses Campos Filho (00347) - CTB 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre Quaresma da Silva (00465) - STC 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Bruno Sérgio Silva Chaves (00450) - CTB 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Moreira de Freitas (00271) - Scolt 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos 60.01 60.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Claudecir Lopes Alves (00216) - STC 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Emanoel Anisio Paiva de Araujo (00236) - STC 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonia Katia da Silva Cavalcante Nogueira (00242) - STC 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonia Deise Meire Martins de Sousa (00528) - CTB 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Jailson Oliveira Martins (00615) - CTB 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Kennedy Marques da Rocha (00652) - CTB 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luiz Carlos de Oliveira Braga (00556) - CTB 55.01 55.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Romilson Ferreira Oliveira (00590) - Monolitos 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) - CTB 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Laudecir de Oliveira Moreira (00074) - Mandacaru 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jose Flavio Barros Magalhaes (00348) - CTB 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jose Tomaz Nascimento da Silva (00357) - CTB 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Guilherme Eduardo Pegado Junior (00628) - Mr. Gun 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) - CTB 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Manoel Zerivaldo Lima (00211) - Scolt 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luiz Teofilo Carneiro Lopes (00466) - CTB 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Felipe Moreira Dantas Monteiro (00470) - CTB 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos 37.00 28.00 9.00 0.00 0.00 2
Classe C Maurizio Delmestri (00053) - Gun House 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Mycael Bastos da Cunha (00518) - STC 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro