Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 341.01 | 90.01 | 87.00 | 85.00 | 79.00 | 6 | ||
Classe B | 1º | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 298.00 | 83.00 | 74.00 | 73.00 | 68.00 | 4 | ||
Classe B | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 191.00 | 75.00 | 74.00 | 42.00 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Herculano Lima dos Reis (00482) - STC | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078