Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 766.19 | 192.06 | 192.04 | 191.05 | 191.04 | 5 | ||
Classe A | 2º | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 763.16 | 193.05 | 193.05 | 190.05 | 187.01 | 4 | ||
Classe A | 3º | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 758.17 | 193.06 | 191.06 | 190.03 | 184.02 | 4 | ||
Classe A | 4º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 739.13 | 186.05 | 186.04 | 186.04 | 181.00 | 5 | ||
Classe A | 5º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 735.15 | 185.06 | 185.05 | 183.00 | 182.04 | 8 | ||
Classe A | 6º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 723.13 | 186.04 | 181.06 | 181.02 | 175.01 | 5 | ||
Classe A | 7º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 721.10 | 186.05 | 182.01 | 180.04 | 173.00 | 6 | ||
Classe A | 8º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 717.08 | 189.05 | 185.03 | 176.00 | 167.00 | 4 | ||
Classe A | José Raimundo da Cruz Júnior (00067) - Sniper | 386.15 | 196.10 | 190.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe A | Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru | 192.08 | 192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe A | Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru | 189.02 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 730.08 | 184.01 | 183.04 | 183.00 | 180.03 | 4 | ||
Classe B | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 484.01 | 163.00 | 162.00 | 159.01 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 466.02 | 161.02 | 153.00 | 152.00 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 183.01 | 183.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 182.02 | 182.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House | 181.01 | 181.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper | 139.01 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078