Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 782.33 | 198.09 | 196.12 | 194.06 | 194.06 | 5 | ||
Classe A | 2º | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 780.28 | 199.10 | 194.07 | 194.05 | 193.06 | 5 | ||
Classe A | 3º | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 774.24 | 195.04 | 194.08 | 193.05 | 192.07 | 6 | ||
Classe A | 4º | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 771.16 | 194.05 | 193.03 | 192.05 | 192.03 | 6 | ||
Classe A | 5º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 769.34 | 194.12 | 193.06 | 192.09 | 190.07 | 5 | ||
Classe A | 6º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 763.27 | 194.08 | 194.07 | 188.08 | 187.04 | 4 | ||
Classe A | 7º | Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt | 757.21 | 193.07 | 191.09 | 190.03 | 183.02 | 7 | ||
Classe A | 8º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 757.19 | 193.04 | 189.06 | 188.02 | 187.07 | 7 | ||
Classe A | 9º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 755.21 | 192.08 | 191.05 | 186.06 | 186.02 | 5 | ||
Classe A | 10º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 754.23 | 192.08 | 191.09 | 187.00 | 184.06 | 9 | ||
Classe A | 11º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 752.20 | 192.04 | 188.06 | 187.05 | 185.05 | 7 | ||
Classe A | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 572.11 | 194.05 | 190.04 | 188.02 | 0.00 | 3 | |||
Classe A | Sandoclecio Lima Lourenço (00035) - Scolt | 563.11 | 195.05 | 184.03 | 184.03 | 0.00 | 3 | |||
Classe A | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 549.07 | 192.02 | 185.02 | 172.03 | 0.00 | 3 | |||
Classe A | Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru | 197.08 | 197.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe A | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 195.11 | 195.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe A | José Raimundo da Cruz Júnior (00067) - Sniper | 193.07 | 193.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe A | Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun | 193.06 | 193.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | 1º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 747.16 | 189.03 | 188.03 | 186.06 | 184.04 | 6 | ||
Classe B | 2º | Juarez Aragão Neto (00592) - Sniper | 743.09 | 190.02 | 186.01 | 184.03 | 183.03 | 4 | ||
Classe B | 3º | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 736.17 | 186.07 | 185.05 | 183.04 | 182.01 | 4 | ||
Classe B | 4º | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 730.14 | 189.04 | 185.03 | 179.02 | 177.05 | 4 | ||
Classe B | 5º | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 729.07 | 187.01 | 184.02 | 180.02 | 178.02 | 4 | ||
Classe B | 6º | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House | 724.06 | 187.01 | 186.03 | 181.01 | 170.01 | 5 | ||
Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 540.12 | 186.02 | 179.06 | 175.04 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 531.06 | 181.04 | 179.01 | 171.01 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt | 520.11 | 184.03 | 180.04 | 156.04 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Eduardo David Skaty Pinheiro (00515) - Gun House | 187.03 | 187.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francinaldo Carlos Viana (00075) - Mandacaru | 184.06 | 184.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 183.03 | 183.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Neojaime Oliveira Ribeiro (00547) - Sniper | 183.03 | 183.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru | 181.03 | 181.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 555.04 | 153.01 | 141.02 | 135.00 | 126.01 | 4 | ||
Classe C | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 178.03 | 178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078