Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 21.180 | 7.560 | 5.200 | 4.980 | 3.440 | 5 | ||
Classe A | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 17.027 | 6.694 | 3.773 | 3.550 | 3.010 | 4 | ||
Classe A | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 15.240 | 7.540 | 4.200 | 3.500 | 0.000 | 3 | |||
Classe A | José Iran de Almeida Silva (00045) - Scolt | 10.282 | 10.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 10.010 | 4.760 | 4.100 | 1.150 | 0.000 | 3 | |||
Classe A | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 9.568 | 9.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Militao Alves Fernandes Neto (00184) - JL Clube | 9.568 | 9.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Ruy Meireles Cordeiro Filho (00534) - Sniper | 8.960 | 8.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Renam Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 7.600 | 7.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 6.140 | 6.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 4.480 | 4.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 3.750 | 3.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 2.460 | 2.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Marcelino Fernandes Leite (00217) - STC | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos | 0.468 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078