Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 22.040 | 6.400 | 6.100 | 5.340 | 4.200 | 6 | ||
Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 21.684 | 8.660 | 6.220 | 4.960 | 1.844 | 4 | ||
Classe A | 3º | Caio Bruno Andre e Silva (00189) - Sniper | 21.672 | 7.060 | 5.312 | 5.163 | 4.137 | 7 | ||
Classe A | 4º | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 21.245 | 7.200 | 5.240 | 5.228 | 3.577 | 5 | ||
Classe A | 5º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 19.842 | 7.840 | 4.472 | 4.400 | 3.130 | 7 | ||
Classe A | 6º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 16.258 | 5.060 | 4.560 | 3.656 | 2.982 | 5 | ||
Classe A | 7º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 13.787 | 3.680 | 3.587 | 3.520 | 3.000 | 5 | ||
Classe A | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 10.522 | 5.100 | 2.998 | 2.424 | 0.000 | 3 | |||
Classe A | Thiago de Castro Pinto Lopes (00068) - Gun House | 10.500 | 7.560 | 2.940 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 9.340 | 5.920 | 3.420 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe A | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB | 8.535 | 5.960 | 2.575 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe A | Jose Leandro de Sousa Silva (00207) - Scolt | 7.960 | 7.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun | 6.720 | 6.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 6.606 | 3.386 | 3.220 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe A | Adailson dos Santos Viana (00185) - Gun House | 6.280 | 6.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos | 6.180 | 6.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 3.518 | 3.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB | 2.949 | 2.949 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 2.530 | 2.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe A | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 2.512 | 2.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | 1º | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 14.060 | 5.960 | 4.240 | 2.020 | 1.840 | 5 | ||
Classe B | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 10.970 | 5.510 | 5.460 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe B | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) - Monolitos | 8.190 | 4.370 | 3.820 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe B | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 8.159 | 3.000 | 2.742 | 2.417 | 0.000 | 3 | |||
Classe B | Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB | 7.940 | 5.140 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe B | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 5.592 | 4.062 | 1.530 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe B | Cleudo Gomes da Silva (00563) - CTB | 5.580 | 5.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Paulo Jose Moreira Fonseca (00557) - Sniper | 5.240 | 3.020 | 2.220 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Classe B | Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB | 4.664 | 2.081 | 1.580 | 1.003 | 0.000 | 3 | |||
Classe B | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 4.470 | 4.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 4.341 | 2.795 | 0.926 | 0.620 | 0.000 | 3 | |||
Classe B | Reges Klinton de Sousa Bezerra (00622) - Mr. Gun | 4.320 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Lucas Corteletti Pereira Gomes (00533) - Sniper | 3.840 | 3.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun | 3.680 | 3.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 3.560 | 3.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Joiarabe dos Santos da Silva (00559) - CTB | 2.830 | 2.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 2.067 | 2.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Raul Iasser Gomes Coe (00580) - JL Clube | 1.960 | 1.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 1.777 | 1.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Pedro Mansueto Melo de Souza (00156) - Gun House | 1.610 | 1.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 1.610 | 1.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Herculano Lima dos Reis (00482) - STC | 1.560 | 1.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Classe B | Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB | 1.340 | 1.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078