logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CAL. MAIOR COMPACT
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 404.11 102.03 101.03 101.03 100.02 5
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 388.07 107.05 98.00 92.01 91.01 8
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 382.06 101.03 95.01 93.01 93.01 5
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 361.05 92.01 91.01 89.03 89.00 8
Classe A Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 360.07 91.03 91.02 90.01 88.01 9
Classe A Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 359.04 96.00 93.02 87.00 83.02 5
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 278.04 101.04 89.00 88.00 0.00 3
Classe A Cristino Oliveira Almeida (00519) - Scolt 258.01 92.01 85.00 81.00 0.00 3
Classe A Wanderson Lima de Souza (00625) - Monolitos 254.02 93.02 87.00 74.00 0.00 3
Classe A Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 229.02 91.00 76.02 62.00 0.00 3
Classe A Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper 210.09 109.06 101.03 0.00 0.00 2
Classe A Mario Sergio Soares da Silva (00654) - Monolitos 180.01 92.01 88.00 0.00 0.00 2
Classe A Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 178.01 93.01 85.00 0.00 0.00 2
Classe A Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 98.03 98.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Rafael de Melo Cavalcante Alves (00537) - Mandacaru 96.03 96.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper 95.04 95.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB 319.02 86.01 84.00 76.00 73.01 4
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 305.03 87.03 86.00 77.00 55.00 5
Classe B Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB 289.02 79.01 77.00 67.01 66.00 5
Classe B Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 283.01 80.01 78.00 67.00 58.00 5
Classe B Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House 273.00 79.00 73.00 61.00 60.00 8
Classe B Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 245.00 90.00 85.00 70.00 0.00 3
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 242.01 87.01 80.00 75.00 0.00 3
Classe B Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 241.01 89.00 77.00 75.01 0.00 3
Classe B Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 227.01 81.01 55.00 47.00 44.00 5
Classe B Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 217.00 75.00 72.00 70.00 0.00 3
Classe B Sisnando de Moraes Feitosa (00370) - Gun House 196.00 73.00 66.00 57.00 0.00 3
Classe B Antonio Gomes Rocha (00444) - CTB 182.00 72.00 61.00 49.00 0.00 3
Classe B Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun 176.03 90.02 86.01 0.00 0.00 2
Classe B Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 168.01 86.01 82.00 0.00 0.00 2
Classe B Felipe Magalhaes Mesquita (00662) - CTB 166.00 91.00 75.00 0.00 0.00 2
Classe B Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun 164.01 84.01 80.00 0.00 0.00 2
Classe B Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB 161.00 81.00 80.00 0.00 0.00 2
Classe B Rogerio Araujo Ramos (00173) - Mr. Gun 155.02 89.02 66.00 0.00 0.00 2
Classe B Marcelo Santos Mariano (00359) - CTB 151.00 76.00 75.00 0.00 0.00 2
Classe B Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 145.00 80.00 65.00 0.00 0.00 2
Classe B Carlos Andre Carneiro (00643) - CTB 143.00 83.00 60.00 0.00 0.00 2
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 140.00 84.00 56.00 0.00 0.00 2
Classe B Antônio Juvêncio Valverde Orsano Moreira (00059) - Mr. Gun 138.00 71.00 67.00 0.00 0.00 2
Classe B Maurizio Delmestri (00053) - Gun House 132.00 75.00 57.00 0.00 0.00 2
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 89.01 89.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Thiago de Castro Pinto Lopes (00068) - Gun House 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 82.01 82.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Romario da Silva Rocha (00296) - STC 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) - Monolitos 78.01 78.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) - Mr. Gun 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) - Monolitos 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Filipe Ferreira Ramos (00220) - STC 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Nailton Alves da Silva Junior (00333) - CTB 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Isaac Thiago Oliveira Cavalcante (00671) - Mr. Gun 74.01 74.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Vilanei Magalhaes Vieira (00352) - CTB 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alan Farias Herculano (00407) - CTB 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos 190.01 59.00 44.00 44.00 43.01 5
Classe C Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 137.01 71.01 66.00 0.00 0.00 2
Classe C Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 137.00 75.00 62.00 0.00 0.00 2
Classe C Joao Antonio da Silva Aguiar (00238) - STC 136.00 69.00 67.00 0.00 0.00 2
Classe C Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun 135.00 70.00 65.00 0.00 0.00 2
Classe C Maximiliano Ludemann (00578) - Monolitos 132.00 66.00 66.00 0.00 0.00 2
Classe C Francisco Romilson Ferreira Oliveira (00590) - Monolitos 118.01 61.01 57.00 0.00 0.00 2
Classe C Brenda Falcão Barros (00311) - CTB 108.00 61.00 47.00 0.00 0.00 2
Classe C Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) - Mr. Gun 107.00 67.00 40.00 0.00 0.00 2
Classe C Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos 73.00 46.00 27.00 0.00 0.00 2
Classe C José Elisangelo de Castro Camurça (00530) - Monolitos 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) - Sniper 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Berivaldo Breno Gomes de Araújo (00214) - STC 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcio Augusto Alencar Rolim (00577) - Monolitos 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Willamy Sampaio Martins (00337) - CTB 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Joiarabe dos Santos da Silva (00559) - CTB 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 65.02 65.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raniermeson dos Santos Feitosa (00336) - CTB 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Emerson Vettorato (00441) - CTB 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Michel Sampaio Cavalcante (00360) - CTB 62.01 62.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonia Katia da Silva Cavalcante Nogueira (00242) - STC 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) - CTB 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Luciano dos Santos (00324) - CTB 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Peres Mendes de Almeida (00389) - CTB 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Robson Chagas de Castro (00345) - CTB 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luis Adauto de Andrade Junior (00069) - STC 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) - CTB 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Juvencio Alves Torres Neto (00338) - CTB 48.01 48.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Gilberto Coelho dos Santos (00408) - CTB 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Michaell Willian Martins Pereira (00467) - CTB 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Jonas Silva Aguiar (00237) - STC 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luiz Lopes Arruda Neto (00368) - CTB 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cesar Lopes Junior (00667) - Sniper 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Joao Jadson Carlos Miranda (00372) - CTB 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Lindomar de Sousa Nascimento (00634) - Monolitos 23.01 23.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Felipe Caminha de Albuquerque (00419) - CTB 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro