logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO LIGHT 15M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 408.13 109.05 103.04 99.02 97.02 5
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 397.10 101.03 99.02 99.02 98.03 6
Classe A Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House 389.05 99.00 98.03 98.00 94.02 5
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 371.04 100.00 93.01 90.01 88.02 5
Classe A Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 366.02 95.01 95.00 90.00 86.01 5
Classe A Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper 364.05 95.03 91.01 90.00 88.01 4
Classe A Francisco Medeiros (00187) - Gun House 362.01 102.00 92.00 90.01 78.00 5
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 339.04 93.02 93.01 79.00 74.01 5
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 331.04 99.03 83.00 83.00 66.01 4
Classe A 10º Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 331.03 92.02 81.01 80.00 78.00 6
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 205.05 103.03 102.02 0.00 0.00 2
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 196.06 102.05 94.01 0.00 0.00 2
Classe A Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt 190.02 100.01 90.01 0.00 0.00 2
Classe A João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 188.03 95.02 93.01 0.00 0.00 2
Classe A Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt 188.02 100.01 88.01 0.00 0.00 2
Classe A Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB 180.04 92.04 88.00 0.00 0.00 2
Classe A Herculano Lima dos Reis (00482) - STC 173.01 93.01 80.00 0.00 0.00 2
Classe A Antonio Bezerra Alves (00198) - Scolt 165.00 100.00 65.00 0.00 0.00 2
Classe A Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt 93.01 93.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 340.04 87.02 85.01 85.01 83.00 5
Classe B José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 331.04 85.01 85.01 81.00 80.02 5
Classe B Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 330.02 87.01 84.01 80.00 79.00 5
Classe B Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB 312.03 85.01 79.01 75.00 73.01 4
Classe B Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper 254.01 81.01 61.00 58.00 54.00 4
Classe B Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt 237.01 81.00 78.01 78.00 0.00 3
Classe B Cristino Oliveira Almeida (00519) - Scolt 237.00 76.00 65.00 65.00 31.00 4
Classe B Francisco Luciano dos Santos (00324) - CTB 223.01 78.00 75.00 70.01 0.00 3
Classe B Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) - CTB 209.01 80.01 65.00 64.00 0.00 3
Classe B Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB 206.00 76.00 70.00 60.00 0.00 3
Classe B Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB 204.01 81.01 71.00 52.00 0.00 3
Classe B Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun 186.01 82.01 74.00 30.00 0.00 3
Classe B Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 163.00 86.00 77.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 161.01 85.01 76.00 0.00 0.00 2
Classe B Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 161.00 83.00 78.00 0.00 0.00 2
Classe B Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 153.01 84.01 69.00 0.00 0.00 2
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 149.01 87.01 62.00 0.00 0.00 2
Classe B Wanderson Lima de Souza (00625) - Monolitos 144.02 79.02 65.00 0.00 0.00 2
Classe B Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 141.00 74.00 67.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 138.00 80.00 58.00 0.00 0.00 2
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 138.00 74.00 64.00 0.00 0.00 2
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 137.01 73.01 64.00 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 124.00 72.00 52.00 0.00 0.00 2
Classe B Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Thiago de Castro Pinto Lopes (00068) - Gun House 85.01 85.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) - Sniper 85.01 85.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House 84.01 84.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Militao Alves Fernandes Neto (00184) - JL Clube 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Willian de Luna Nobre (00637) - CTB 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 81.01 81.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Mario Sergio Soares da Silva (00654) - Monolitos 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Adailson dos Santos Viana (00185) - Gun House 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Cleudo Gomes da Silva (00563) - CTB 77.01 77.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Lucas Justino Rocha (00405) - CTB 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Joiarabe dos Santos da Silva (00559) - CTB 75.01 75.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alan Farias Herculano (00407) - CTB 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Joao Aldenor Soares Rodrigues Junior (00442) - CTB 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Auguajares Lima do Nascimento (00376) - CTB 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 57.01 57.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 259.00 80.00 67.00 62.00 50.00 5
Classe C Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 251.00 67.00 65.00 63.00 56.00 5
Classe C Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 231.01 68.01 68.00 49.00 46.00 5
Classe C Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB 167.00 62.00 54.00 51.00 0.00 3
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 164.01 59.01 42.00 37.00 26.00 5
Classe C Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 161.00 77.00 47.00 37.00 0.00 3
Classe C Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) - Monolitos 153.00 64.00 37.00 29.00 23.00 4
Classe C Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 150.00 63.00 50.00 37.00 0.00 3
Classe C Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos 135.00 45.00 34.00 29.00 27.00 4
Classe C Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 134.02 70.01 64.01 0.00 0.00 2
Classe C Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 133.00 66.00 57.00 10.00 0.00 3
Classe C Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) - Scolt 132.00 70.00 62.00 0.00 0.00 2
Classe C Estevam Silva Sobreira (00117) - CTB 122.01 65.01 57.00 0.00 0.00 2
Classe C Brenda Falcão Barros (00311) - CTB 121.00 65.00 56.00 0.00 0.00 2
Classe C Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 120.00 67.00 53.00 0.00 0.00 2
Classe C Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 118.01 62.01 56.00 0.00 0.00 2
Classe C Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) - Monolitos 115.00 42.00 40.00 33.00 0.00 3
Classe C Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 113.00 67.00 46.00 0.00 0.00 2
Classe C Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos 102.00 45.00 29.00 28.00 0.00 3
Classe C Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos 87.00 29.00 25.00 22.00 11.00 5
Classe C Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) - CTB 80.00 57.00 23.00 0.00 0.00 2
Classe C Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB 78.00 36.00 29.00 13.00 0.00 3
Classe C Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB 70.01 70.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB 70.00 39.00 31.00 0.00 0.00 2
Classe C Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 64.01 64.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcondes Rosa Abreu (00586) - Gun House 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) - Monolitos 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Moreira de Freitas (00271) - Scolt 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Maximiliano Ludemann (00578) - Monolitos 61.00 33.00 28.00 0.00 0.00 2
Classe C Vagner Gualberto da Silva (00459) - CTB 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Ruy Meireles Cordeiro Filho (00534) - Sniper 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Diego Harisson Rios de Moura (00564) - CTB 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Gilberto Coelho dos Santos (00408) - CTB 60.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2
Classe C Francisco Moreira da Silva (00291) - Scolt 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Werick do Nascimento (00290) - Scolt 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Ivonilson Nascimento Vasconcelos (00171) - Shooters 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Charly Gabriel Tavares Rodrigues (00660) - CTB 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jose Ely de Sousa Silva (00414) - CTB 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Aldecarlos de Abreu Gomes (00292) - Scolt 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Elias Sousa de Oliveira (00543) - Monolitos 45.00 40.00 5.00 0.00 0.00 2
Classe C Raul Iasser Gomes Coe (00580) - JL Clube 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Jose Ferreira Abreu (00555) - CTB 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcelino Fernandes Leite (00217) - STC 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C José Elisangelo de Castro Camurça (00530) - Monolitos 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Eudes Ferreira (00539) - CTB 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Ivan Pereira (00386) - CTB 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) - CTB 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Rosiclebio Cavalcante Sampaio (00378) - CTB 38.00 25.00 13.00 0.00 0.00 2
Classe C Jose Daniel Marques da Silva (00581) - JL Clube 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rodrigo da Silva Pinto (00594) - Monolitos 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Madison da Silva Pereira (00657) - Monolitos 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Paulo Jose Moreira Fonseca (00557) - Sniper 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Romilson Ferreira Oliveira (00590) - Monolitos 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Ivanilson de Melo Gomes (00658) - CTB 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Lindomar de Sousa Nascimento (00634) - Monolitos 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Alexandre Aguiar Pereira (00427) - CTB 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Paulo da Costa Lemos (00612) - Monolitos 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antero Miranda Garcia (00115) - Gun House 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) - CTB 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Fabiano Martins Inacio (00565) - CTB 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C David Sanford Carneiro (00582) - JL Clube 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Benicio de Oliveira (00576) - Monolitos 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jean Carlos Moreira (00566) - CTB 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Reges Klinton de Sousa Bezerra (00622) - Mr. Gun 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro