Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 389.09 | 101.03 | 100.03 | 96.02 | 92.01 | 4 | ||
Classe A | 2º | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 368.02 | 94.01 | 93.00 | 91.01 | 90.00 | 5 | ||
Classe A | 3º | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 361.04 | 95.01 | 90.01 | 88.01 | 88.01 | 4 | ||
Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 316.05 | 90.04 | 82.00 | 81.00 | 63.01 | 4 | ||
Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 172.02 | 95.02 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 98.04 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 236.01 | 78.01 | 58.00 | 55.00 | 45.00 | 4 | ||
Classe B | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) - CTB | 174.05 | 94.03 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun | 147.01 | 84.01 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 123.01 | 82.01 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos | 87.02 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Adailson dos Santos Viana (00185) - Gun House | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 68.02 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Almiro Beserra Alves (00247) - Scolt | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Raimundo Moreira de Freitas (00271) - Scolt | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Antonio Alves de Freitas Junior (00293) - Scolt | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078