Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 796.52 | 199.15 | 199.14 | 199.12 | 199.11 | 5 | ||
Classe A | 2º | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 789.33 | 200.08 | 198.11 | 196.06 | 195.08 | 5 | ||
Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 781.30 | 198.06 | 195.05 | 194.11 | 194.08 | 4 | ||
Classe A | 4º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 742.15 | 193.06 | 187.06 | 181.03 | 181.00 | 5 | ||
Classe A | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 380.11 | 193.08 | 187.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe A | Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru | 197.11 | 197.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe A | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 192.03 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru | 190.08 | 190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | 1º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 672.03 | 179.02 | 166.00 | 164.01 | 163.00 | 4 | ||
Classe C | 2º | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 666.02 | 170.01 | 167.00 | 165.01 | 164.00 | 4 | ||
Classe C | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 174.01 | 174.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078