Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 749.16 | 192.04 | 186.05 | 186.00 | 185.07 | 10 | ||
Classe A | 2º | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 724.16 | 190.04 | 183.05 | 176.02 | 175.05 | 8 | ||
Classe A | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 572.10 | 192.01 | 191.06 | 189.03 | 0.00 | 3 | |||
Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 188.05 | 188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | 1º | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 677.01 | 177.00 | 172.00 | 164.01 | 164.00 | 4 | ||
Classe B | 2º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 661.06 | 170.02 | 165.02 | 164.00 | 162.02 | 10 | ||
Classe B | 3º | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House | 636.00 | 166.00 | 165.00 | 163.00 | 142.00 | 4 | ||
Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 509.03 | 171.00 | 170.00 | 168.03 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House | 175.03 | 175.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Laudecir de Oliveira Moreira (00074) - Mandacaru | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | 1º | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 619.01 | 161.00 | 159.00 | 152.01 | 147.00 | 4 | ||
Classe C | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 596.02 | 154.01 | 148.00 | 147.01 | 147.00 | 6 | ||
Classe C | 3º | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 571.00 | 161.00 | 143.00 | 138.00 | 129.00 | 4 | ||
Classe C | Francisco Daniel Ribeiro de Sousa (00106) - Mandacaru | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) - Mr. Gun | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078