Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 741.18 | 189.04 | 186.07 | 185.06 | 181.01 | 5 | ||
Classe A | 2º | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 741.08 | 186.02 | 186.00 | 185.06 | 184.00 | 4 | ||
Classe A | 3º | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 706.07 | 180.00 | 179.02 | 174.03 | 173.02 | 7 | ||
Classe A | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House | 322.04 | 181.04 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | 1º | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 679.02 | 173.00 | 170.01 | 170.01 | 166.00 | 4 | ||
Classe B | 2º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 673.04 | 174.01 | 169.00 | 167.01 | 163.02 | 7 | ||
Classe B | Francisco Daniel Ribeiro de Sousa (00106) - Mandacaru | 171.02 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Sandoclecio Lima Lourenço (00035) - Scolt | 278.03 | 146.03 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Laudecir de Oliveira Moreira (00074) - Mandacaru | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 140.01 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078