Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 716.09 | 183.04 | 179.00 | 177.05 | 177.00 | 5 | ||
Classe A | 2º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 704.07 | 182.03 | 176.02 | 173.02 | 173.00 | 7 | ||
Classe A | Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru | 180.03 | 180.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | 1º | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 633.04 | 167.00 | 164.03 | 154.01 | 148.00 | 4 | ||
Classe B | Erivan Sabino Vieira (00064) - Sniper | 315.07 | 168.05 | 147.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | 1º | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 628.00 | 162.00 | 160.00 | 159.00 | 147.00 | 4 | ||
Classe C | 2º | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House | 623.00 | 157.00 | 157.00 | 155.00 | 154.00 | 4 | ||
Classe C | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 369.00 | 102.00 | 92.00 | 91.00 | 84.00 | 4 | ||
Classe C | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 303.00 | 163.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 198.00 | 109.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB | 164.03 | 164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Fabio Montenegro do Vale (00250) - Sniper | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078