Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 1279.55 | 327.17 | 319.15 | 317.11 | 316.12 | 8 | ||
Classe A | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 656.31 | 328.16 | 328.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | 1º | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 1230.25 | 311.10 | 311.09 | 306.06 | 302.00 | 4 | ||
Classe B | 2º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 1209.37 | 311.12 | 301.09 | 299.07 | 298.09 | 8 | ||
Classe B | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House | 584.11 | 308.09 | 276.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | Laudecir de Oliveira Moreira (00074) - Mandacaru | 310.11 | 310.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | 1º | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 1121.21 | 288.05 | 282.05 | 278.05 | 273.06 | 6 | ||
Classe C | 2º | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB | 921.00 | 263.00 | 246.00 | 225.00 | 187.00 | 4 | ||
Classe C | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 866.11 | 250.04 | 218.03 | 206.01 | 192.03 | 4 | ||
Classe C | Lucas Justino Rocha (00405) - CTB | 578.07 | 299.07 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Francisco Daniel Ribeiro de Sousa (00106) - Mandacaru | 290.05 | 290.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) - Sniper | 268.03 | 268.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Wescley de Paiva Lima (00342) - CTB | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 258.03 | 258.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Alexandre Aguiar Pereira (00427) - CTB | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 213.01 | 213.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) - CTB | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Robson Ferreira de Castro (00340) - CTB | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Cleto da Silva Aragão (00158) - Sniper | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078