Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | Estácio Alves Barreto (00050) - Scolt | 611.19 | 316.12 | 295.07 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe A | José Iran de Almeida Silva (00045) - Scolt | 324.15 | 324.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 1236.46 | 327.16 | 307.11 | 301.10 | 301.09 | 10 | ||
Classe B | 2º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 1188.33 | 304.12 | 297.07 | 295.06 | 292.08 | 10 | ||
Classe B | 3º | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 1180.31 | 302.09 | 298.07 | 291.06 | 289.09 | 9 | ||
Classe B | 4º | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 1141.24 | 295.10 | 286.05 | 285.05 | 275.04 | 5 | ||
Classe B | José Edilando Sousa de Deus (00150) - Scolt | 604.19 | 305.11 | 299.08 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 312.12 | 312.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - Sniper | 1144.23 | 292.07 | 288.06 | 283.05 | 281.05 | 7 | ||
Classe C | 2º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 1114.19 | 285.05 | 281.03 | 278.05 | 270.06 | 10 | ||
Classe C | 3º | Daiane Silva dos Santos (00014) - STC | 1089.06 | 279.05 | 279.00 | 278.00 | 253.01 | 4 | ||
Classe C | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 987.08 | 267.04 | 267.04 | 234.00 | 219.00 | 4 | ||
Classe C | Luís Fernando da Costa Faria (00297) - Gun House | 826.14 | 281.05 | 274.04 | 271.05 | 0.00 | 3 | |||
Classe C | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House | 552.07 | 278.04 | 274.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 271.06 | 271.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 264.06 | 264.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Laudecir de Oliveira Moreira (00074) - Mandacaru | 263.02 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 237.01 | 237.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Mary Ann de Almeida Vasconcelos Carvalho (00521) - Gun House | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Marcelino Fernandes Leite (00217) - STC | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078