logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER SNUB
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 440.12 114.07 110.00 109.05 107.00 4
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 394.09 103.04 98.01 97.02 96.02 5
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 387.09 106.04 97.02 95.02 89.01 4
Classe A Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 372.04 95.00 93.02 92.02 92.00 8
Classe A Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 354.04 91.02 91.01 90.01 82.00 4
Classe A Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 350.03 92.01 91.02 85.00 82.00 5
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 326.16 116.08 106.04 104.04 0.00 3
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 308.09 103.03 103.03 102.03 0.00 3
Classe A Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun 246.02 91.01 79.01 76.00 0.00 3
Classe A Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB 197.04 101.02 96.02 0.00 0.00 2
Classe A Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru 105.04 105.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt 104.03 104.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 102.03 102.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Raimundo da Cruz Júnior (00067) - Sniper 100.02 100.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru 96.01 96.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 94.01 94.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 354.01 89.00 89.00 89.00 87.01 8
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 237.02 77.01 70.01 46.00 44.00 5
Classe B Jorge Luiz Marcolino de Souza (00510) - CTB 133.00 73.00 60.00 0.00 0.00 2
Classe B Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Mario Sergio Soares da Silva (00654) - Monolitos 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Pedro Antonio Pereira Monteiro (00511) - CTB 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Pablo Ribeiro (00651) - Mr. Gun 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Guilherme Eduardo Pegado Junior (00628) - Mr. Gun 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro