Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 785.38 | 198.11 | 197.06 | 195.11 | 195.10 | 5 | ||
Classe A | 2º | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 764.18 | 194.03 | 192.05 | 191.06 | 187.04 | 5 | ||
Classe A | 3º | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 761.18 | 195.06 | 191.03 | 188.04 | 187.05 | 5 | ||
Classe A | 4º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 758.17 | 192.05 | 191.04 | 188.06 | 187.02 | 5 | ||
Classe B | 1º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 761.16 | 191.05 | 191.02 | 190.04 | 189.05 | 6 | ||
Classe B | 2º | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 751.22 | 190.06 | 188.08 | 187.03 | 186.05 | 4 | ||
Classe B | 3º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 751.15 | 191.02 | 188.05 | 187.04 | 185.04 | 6 | ||
Classe B | 4º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 744.20 | 189.04 | 187.02 | 185.06 | 183.08 | 9 | ||
Classe B | 5º | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 739.18 | 189.02 | 184.05 | 183.06 | 183.05 | 5 | ||
Classe B | 6º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 732.10 | 184.04 | 184.03 | 183.02 | 181.01 | 5 | ||
Classe B | 7º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 717.11 | 190.04 | 186.05 | 183.02 | 158.00 | 4 | ||
Classe B | 8º | Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt | 707.05 | 182.02 | 176.00 | 175.00 | 174.03 | 6 | ||
Classe B | 9º | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 703.08 | 182.03 | 182.02 | 170.01 | 169.02 | 5 | ||
Classe B | 10º | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House | 701.10 | 181.04 | 176.02 | 174.01 | 170.03 | 5 | ||
Classe B | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 420.04 | 183.03 | 180.01 | 57.00 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | José Raimundo da Cruz Júnior (00067) - Sniper | 373.07 | 187.04 | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | Eduardo David Skaty Pinheiro (00515) - Gun House | 191.04 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francisco Medeiros (00187) - Gun House | 189.04 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru | 185.02 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Sandoclecio Lima Lourenço (00035) - Scolt | 182.03 | 182.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | 1º | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 706.11 | 178.04 | 177.03 | 176.01 | 175.03 | 8 | ||
Classe C | 2º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 677.02 | 177.01 | 173.00 | 172.01 | 155.00 | 9 | ||
Classe C | 3º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 566.03 | 164.00 | 140.01 | 133.01 | 129.01 | 5 | ||
Classe C | Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt | 504.04 | 171.01 | 169.01 | 164.02 | 0.00 | 3 | |||
Classe C | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper | 343.04 | 173.03 | 170.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 337.04 | 171.02 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 300.03 | 160.03 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 285.02 | 139.00 | 100.01 | 46.01 | 0.00 | 3 | |||
Classe C | Francinaldo Carlos Viana (00075) - Mandacaru | 244.02 | 156.02 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe C | Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 171.03 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Gennilson Fernandes Barbosa (00475) - CTB | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB | 145.01 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Jose Cristiano da Silva Aguiar (00258) - Scolt | 123.02 | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) - Sniper | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) - Sniper | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Maurizio Delmestri (00053) - Gun House | 79.00 | 44.00 | 22.00 | 13.00 | 0.00 | 3 | |||
Classe C | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Jose Arcelino Lima Menezes (00485) - CTB | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078