
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 47,0 | 32.0 | 39.0 | 47.0 | Gun House | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Samuel de Abreu Dias | 46,0 | 44.0 | 46.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Herculano Lima dos Reis | 44,0 | 44.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 39,0 | 39.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 5º | José Willamy Oliveira Freire | 35,0 | 35.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 6º | Rodrigo Nery Furlani | 28,0 | 28.0 | 27.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 26,0 | 26.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Jairo Sousa das Neves | 46,1 | 46.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Dany Ricardo Dantas | 46,0 | 46.0 | 43.0 | Gun House | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Jonathan Feijó Ponte | 42,0 | 42.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | José Willamy Oliveira Freire | 39,0 | 39.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 39,0 | 39.0 | 31.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Italo Galeno Filho | 39,0 | 39.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 33,0 | 33.0 | 33.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 8º | Herculano Lima dos Reis | 32,0 | 32.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 9º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 23,0 | 23.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 42,0 | 41.0 | 42.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 36,0 | 36.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Dany Ricardo Dantas | 33,0 | 18.0 | 33.0 | Gun House | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | José Willamy Oliveira Freire | 25,0 | 25.0 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 4,840 | 4.450 | 4.840 | Gun House | |||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | José Willamy Oliveira Freire | 4,250 | 4.250 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Danilo Veras Moura | 1,900 | 1.900 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078