
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 45,0 | 45.0 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Francisco Miguel Domingos Junior | 45,0 | 31.0 | 45.0 | Monolitos | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Antonio Genivaldo de Souza | 37,0 | 37.0 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 3,956 | 3.956 | Monolitos | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar | 2,715 | 2.715 | CTRB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Gustavo Belchior Linhares | 2,259 | 2.259 | CTRB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 3º | Jose Artur Borges de Albuquerque | 1,778 | 1.778 | CTRB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar | 1,685 | 1.685 | CTRB |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078