
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe B | 1º | Luiz Lima Junior | 304,12 | 304.12 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe B | 2º | Dierlly Lopes de Oliveira | 295,08 | 295.08 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe B | 3º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 287,04 | 287.04 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe C | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 283,05 | 283.05 | Sniper | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe C | 2º | Daiane Silva dos Santos | 279,00 | 279.00 | STC | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe C | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo | 267,04 | 267.04 | STC | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Classe C | 4º | Jonathan Feijó Ponte | 254,01 | 254.01 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe A | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 317,11 | 317.11 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe B | 1º | Luiz Lima Junior | 280,08 | 280.08 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe A | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 321,13 | 321.13 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe A | 2º | Dierlly Lopes de Oliveira | 320,13 | 320.13 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe B | 1º | Jonathan Feijó Ponte | 295,08 | 295.08 | Sniper | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe B | 2º | Adriano Silva dos Santos | 286,04 | 286.04 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe B | 3º | Laecio Ribeiro dos Santos | 281,03 | 281.03 | Sniper | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe C | 1º | Luiz Lima Junior | 277,07 | 277.07 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe C | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 254,01 | 254.01 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe C | 3º | Juliano João Romcy Câmara | 222,01 | 222.01 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe A | 1º | Francisco Hélder Costa de Almeida | 183,04 | 183.04 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe B | 1º | Erivan Sabino Vieira | 147,02 | 147.02 | Sniper | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe C | 1º | Francisco Hilton Chaves Junior | 130,00 | 130.00 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe D | 1º | José Elias Rodrigues Gomes | 101,00 | 101.00 | Scolt |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe B | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 173,02 | 173.02 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 162,02 | 162.02 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 181,01 | 181.01 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe B | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 176,02 | 176.02 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 149,00 | 149.00 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe C | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 123,00 | 123.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 1º | Luiz Wangles Martins Conde | 99,02 | 99.02 | STC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor - Classe A | 1º | Luiz Wangles Martins Conde | 96,01 | 96.01 | STC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Classe A | 1º | Juliano João Romcy Câmara | 92,02 | 89.01 | 92.02 | 84.00 | Sniper | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Classe B | 1º | Luiz Wangles Martins Conde | 89,01 | 89.01 | STC | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Classe B | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo | 89,00 | 86.02 | 89.00 | STC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe A | 1º | Luiz Wangles Martins Conde | 194,11 | 191.06 | 194.11 | STC | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe A | 2º | Glaucy Maia Pinheiro | 187,03 | 187.03 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe C | 1º | Milton Ferreira Santana | 167,00 | 167.00 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Glaucy Maia Pinheiro | 195,04 | 195.04 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 193,03 | 185.04 | 191.09 | 193.03 | STC | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 3º | Raimunda Necy Pinheiro Parente | 191,03 | 191.03 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe C | 1º | Milton Ferreira Santana | 160,00 | 160.00 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 182,01 | 171.01 | 147.00 | 182.01 | Sniper | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 1º | Glaucy Maia Pinheiro | 182,02 | 182.02 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 2º | Raimunda Necy Pinheiro Parente | 181,06 | 181.06 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 3º | Luiz Wangles Martins Conde | 176,00 | 176.00 | STC | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 4º | Milton Ferreira Santana | 162,00 | 162.00 | Gun House |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078