
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 5 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 7 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 8 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Lindomar de Sousa Nascimento (00634) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTB | Francisco Alves dos Santos (00817) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTB | Italo Moreira Albuquerque (00424) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | Scolt | Ivandson Machado de Oliveira (00201) | Monolitos | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 18 | Monolitos | Madison da Silva Pereira (00657) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTEC | Maria de Fatima Gomes Silva (00694) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 20 | Monolitos | Maximiliano Ludemann (00578) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 21 | Monolitos | Miquias Mendes de Farias Jujior (00691) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 23 | Mr. Gun | Nelvo Antonio Parise (00042) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTB | Paulo Artur Lima e Silva (00810) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 25 | Monolitos | Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 26 | Monolitos | Robson Rumennig da Silva Ferreira (00812) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 27 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 28 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTB | Thommas Ranyelle Machado Lima (00816) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTB | Wesly Leonay Cordeiro Alves (00818) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | Scolt | Ivandson Machado de Oliveira (00201) | Monolitos | 4 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 10 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 3 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 11 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Nelvo Antonio Parise (00042) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 15 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 3 | CTEC | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 4 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Nelvo Antonio Parise (00042) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 4 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 6 | CTEC | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) | CTEC | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Nelvo Antonio Parise (00042) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Scolt | Clerton Moreira Freire (00803) | Scolt | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | CTB | Francisco Alves dos Santos (00817) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 5 | Monolitos | Maximiliano Ludemann (00578) | Monolitos | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 6 | Mr. Gun | Nelvo Antonio Parise (00042) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 1 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Total | 107 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078