
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | CTB | Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | CTB | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 5 | CTB | Glyson Viana de Lima (00811) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 6 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 7 | CTB | Wescley de Paiva Lima (00342) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | Monolitos | Felipe Pinheiro Lima (00727) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Francisco Alves dos Santos (00817) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTB | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTEC | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | Monolitos | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTB | Marcio James Cavalcante de Azevedo (00415) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Reinaldo Candido Moura (00425) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 19 | Monolitos | Robson Rumennig da Silva Ferreira (00812) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTB | Wesly Leonay Cordeiro Alves (00818) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTEC | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | CTEC | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) | CTEC | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | CTEC | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) | CTEC | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Total | 56 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078