
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Gun House | 2 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Mandacaru | 2 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Sniper | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CTB | Joiarabe dos Santos da Silva (00559) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | CTRB | Andre Helio da Costa Sousa (00806) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Scolt | Clerton Moreira Freire (00803) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Monolitos | Daniele do Nascimento Lima Duarte (00714) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Monolitos | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Mr. Gun | Dirk Schreen (00208) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | CTRB | Edjanio Tavares Lucena (00805) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Scolt | Francisco Alexsandro de Paula Castro (00270) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | Monolitos | Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | CTB | Isaac Moreira Albuquerque (00423) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | CTB | Joiarabe dos Santos da Silva (00559) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | CTB | José Viane da Silva Freitas (00786) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | Monolitos | Noezio Mendes Canastra (00575) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | CTB | Rafael Marinho Pita (00765) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | Mr. Gun | José Expedito de Barros (00228) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 7 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | CTB | Rafael Marinho Pita (00765) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 6 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 8 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mandacaru | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Total | 192 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078