
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 582.41 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 116.08 | 112.06 | 6 | ||
| Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 512.17 | 110.07 | 103.03 | 102.03 | 100.03 | 97.01 | 5 | ||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 425.11 | 112.00 | 108.05 | 104.03 | 101.03 | 0.00 | 4 | |||
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 418.14 | 111.06 | 106.04 | 104.03 | 97.01 | 0.00 | 4 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 283.00 | 113.00 | 86.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 205.05 | 106.03 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 1º | João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral | 453.06 | 99.02 | 96.01 | 91.01 | 85.01 | 82.01 | 5 | ||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 275.04 | 94.02 | 91.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 201.08 | 102.03 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 167.01 | 92.01 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) - CTEC | 101.04 | 101.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 101.02 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Edilson Sousa Soares (00893) - CTEC | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 251.03 | 85.00 | 84.02 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Walmer Pereira Campos Filho (00896) - CTB | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 214.10 | 109.05 | 105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 173.00 | 88.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078