
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 200.10 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 109.05 | 0.00 | 109.05 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 106.05 | 0.00 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 200.10 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 98.02 | 0.00 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt | 96.02 | 0.00 | 96.02 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 92.01 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House | 84.02 | 0.00 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Caio de Maracaba Menezes (00846) - Mr. Gun | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 78.01 | 0.00 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 90.02 | 0.00 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 89.01 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078