
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 341.22 | 117.09 | 116.08 | 108.05 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 207.05 | 108.04 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 386.07 | 101.04 | 98.01 | 94.01 | 93.01 | 4 | ||
| Classe B | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 306.08 | 105.03 | 103.03 | 98.02 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 188.04 | 100.03 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Antonio Alan Santana Barbosa (00867) - Mr. Gun | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078