
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 467.08 | 0.00 | 196.04 | 271.04 | 92.02 | 92.02 | 87.00 | 3 | ||
| Classe A | 2º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 439.01 | 0.00 | 176.00 | 263.01 | 93.01 | 87.00 | 83.00 | 3 | ||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 405.12 | 0.00 | 210.08 | 195.04 | 100.03 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 368.09 | 0.00 | 190.06 | 178.03 | 90.01 | 88.02 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 334.01 | 0.00 | 188.00 | 146.01 | 81.01 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 234.00 | 0.00 | 154.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | 3º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 233.02 | 0.00 | 0.00 | 233.02 | 100.02 | 73.00 | 60.00 | 3 | ||
| Classe A | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 190.04 | 0.00 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 184.02 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 94.02 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 86.00 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 78.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 140.01 | 75.01 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 62.00 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 257.02 | 0.00 | 186.02 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 241.00 | 0.00 | 136.00 | 105.00 | 59.00 | 46.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Brenda Falcão Barros (00311) - CTB | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078