logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE RIFLE 3X7 LIGHT - MIRA ÓPTICA
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 207.00 0.00 78.00 129.00 44.00 43.00 42.00 4
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 195.10 0.00 78.00 117.10 40.10 39.00 38.00 4
Classe A Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 174.10 0.00 76.00 98.10 50.00 48.10 0.00 2
Classe A Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 150.30 0.00 0.00 150.30 51.10 50.10 49.10 3
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 145.00 0.00 66.00 79.00 48.00 31.00 0.00 2
Classe A Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 123.10 0.00 0.00 123.10 46.10 40.00 37.00 3
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 108.00 0.00 60.00 48.00 30.00 18.00 0.00 2
Classe A Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 95.20 0.00 0.00 95.20 48.10 47.10 0.00 2
Classe A Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 84.00 0.00 0.00 84.00 45.00 39.00 0.00 2
Classe A Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 46.10 0.00 0.00 46.10 46.10 0.00 0.00 1
Classe A Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 36.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 34.00 0.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
Classe A Geissler (00875) - CTEC 33.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
Classe A Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 24.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 26.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro