
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 542.25 | 0.00 | 216.10 | 326.15 | 112.07 | 109.05 | 105.03 | 3 | ||
| Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 530.19 | 0.00 | 202.04 | 328.15 | 112.07 | 109.04 | 107.04 | 4 | ||
| Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 523.21 | 0.00 | 206.08 | 317.13 | 108.05 | 105.04 | 104.04 | 4 | ||
| Classe A | 4º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 495.07 | 0.00 | 202.00 | 293.07 | 104.04 | 96.02 | 93.01 | 3 | ||
| Classe A | 5º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 480.08 | 0.00 | 188.04 | 292.04 | 100.03 | 99.01 | 93.00 | 3 | ||
| Classe A | 6º | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 448.02 | 0.00 | 174.00 | 274.02 | 93.02 | 93.00 | 88.00 | 3 | ||
| Classe A | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 432.08 | 0.00 | 184.06 | 248.02 | 83.02 | 83.00 | 82.00 | 3 | ||
| Classe A | 8º | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 431.08 | 0.00 | 196.06 | 235.02 | 99.02 | 96.00 | 40.00 | 3 | ||
| Classe A | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 426.15 | 0.00 | 214.08 | 212.07 | 108.04 | 104.03 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC | 415.14 | 0.00 | 212.08 | 203.06 | 102.03 | 101.03 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 404.12 | 0.00 | 202.06 | 202.06 | 103.04 | 99.02 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 403.11 | 0.00 | 210.08 | 193.03 | 104.03 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 398.09 | 0.00 | 204.06 | 194.03 | 100.03 | 94.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 398.08 | 0.00 | 198.04 | 200.04 | 101.03 | 99.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 393.07 | 0.00 | 186.02 | 207.05 | 106.03 | 101.02 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 349.01 | 0.00 | 172.00 | 177.01 | 93.01 | 84.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 9º | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 336.19 | 0.00 | 0.00 | 336.19 | 116.08 | 112.06 | 108.05 | 4 | ||
| Classe A | 10º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 325.16 | 0.00 | 0.00 | 325.16 | 115.08 | 108.05 | 102.03 | 3 | ||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 294.10 | 0.00 | 194.04 | 100.06 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos | 288.07 | 0.00 | 188.04 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | 11º | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 281.04 | 0.00 | 0.00 | 281.04 | 96.01 | 95.02 | 90.01 | 3 | ||
| Classe A | 12º | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 275.09 | 0.00 | 0.00 | 275.09 | 105.05 | 104.04 | 66.00 | 3 | ||
| Classe A | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 268.04 | 0.00 | 184.02 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 252.02 | 0.00 | 158.02 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 213.08 | 0.00 | 0.00 | 213.08 | 107.04 | 106.04 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 13º | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 82.00 | 78.00 | 43.00 | 3 | ||
| Classe A | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 198.06 | 0.00 | 198.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Wescley de Paiva Lima (00342) - CTB | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 91.00 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 174.01 | 0.00 | 0.00 | 174.01 | 90.00 | 84.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 80.00 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Erivando Sousa do Nascimento (00854) - CTB | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 140.02 | 0.00 | 140.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 110.06 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Fabio Soares Braz (00883) - CTEC | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 94.02 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Renato Bruno Valentim de Lima (00865) - CTB | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 473.11 | 0.00 | 184.04 | 289.07 | 102.04 | 102.02 | 85.01 | 3 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 462.05 | 0.00 | 170.00 | 292.05 | 100.04 | 96.01 | 96.00 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | 3º | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 442.05 | 0.00 | 188.02 | 254.03 | 94.02 | 84.00 | 76.01 | 3 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078