
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 599.34 | 200.12 | 200.11 | 199.11 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 184.01 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 360.04 | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 342.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.02 | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 573.15 | 194.08 | 190.02 | 189.05 | 0.00 | 3 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 531.08 | 181.03 | 177.05 | 173.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 356.05 | 187.02 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078