
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 577 | 196 | 191 | 190 | 0 | 3 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 393 | 197 | 196 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe A | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe B | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 534 | 190 | 184 | 160 | 0 | 3 | |||
| Classe B | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 526 | 182 | 178 | 166 | 0 | 3 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 377 | 190 | 187 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 367 | 185 | 182 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 368 | 193 | 175 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 360 | 180 | 180 | 0 | 0 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078