logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 15M LIGHT - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 14
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 505.18 0.00 210.10 295.08 101.03 97.03 97.02 6
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 493.14 0.00 190.04 303.10 107.05 104.04 92.01 5
Classe A Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB 492.11 0.00 204.06 288.05 102.03 93.02 93.00 4
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 483.10 0.00 196.04 287.06 96.03 96.02 95.01 6
Classe A Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 456.08 0.00 180.02 276.06 98.02 89.03 89.01 4
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 454.10 0.00 210.10 244.00 83.00 82.00 79.00 3
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 451.04 0.00 184.02 267.02 95.00 87.01 85.01 5
Classe A Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB 444.06 0.00 164.00 280.06 98.03 96.02 86.01 4
Classe A Joel Justino Alves (00834) - Monolitos 421.03 0.00 154.00 267.03 94.01 88.01 85.01 4
Classe A 10º Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos 417.09 0.00 184.06 233.03 85.02 80.01 68.00 3
Classe A João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 350.03 0.00 184.02 166.01 89.00 77.01 0.00 2
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 291.08 0.00 196.06 95.02 95.02 0.00 0.00 1
Classe A Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 265.02 0.00 186.02 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Classe A 11º Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun 260.04 0.00 0.00 260.04 92.02 91.02 77.00 3
Classe A Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral 208.10 0.00 208.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 190.04 0.00 190.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco David de Vasconcelos Carneiro (00801) - Sobral 190.02 0.00 190.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Roberto Barreto Matos (00629) - Sniper 186.06 0.00 186.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 184.02 0.00 184.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral 182.04 0.00 182.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 182.00 0.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Jose Cristiano Vieira Barros (00432) - CTB 87.02 0.00 0.00 87.02 87.02 0.00 0.00 1
Classe B Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 430.06 0.00 176.02 254.04 87.02 86.01 81.01 4
Classe B Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 418.02 0.00 176.02 242.00 85.00 79.00 78.00 4
Classe B Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 413.03 0.00 180.02 233.01 80.00 77.01 76.00 6
Classe B Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 411.02 0.00 152.00 259.02 87.01 87.00 85.01 6
Classe B Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos 406.00 0.00 136.00 270.00 90.00 90.00 90.00 5
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 403.02 0.00 160.00 243.02 94.02 87.00 62.00 4
Classe B Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 402.02 0.00 170.02 232.00 87.00 79.00 66.00 3
Classe B Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 385.03 0.00 174.02 211.01 85.01 78.00 48.00 3
Classe B Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 379.02 0.00 124.00 255.02 90.01 87.00 78.01 4
Classe B 10º Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 370.02 0.00 142.02 228.00 79.00 75.00 74.00 3
Classe B 11º Felipe Magalhaes Mesquita (00662) - CTB 361.00 0.00 160.00 201.00 79.00 78.00 44.00 3
Classe B 12º Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 355.00 0.00 164.00 191.00 65.00 63.00 63.00 4
Classe B 13º Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 342.00 0.00 152.00 190.00 65.00 64.00 61.00 6
Classe B 14º Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun 336.00 0.00 126.00 210.00 79.00 74.00 57.00 3
Classe B Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 335.01 0.00 170.00 165.01 84.00 81.01 0.00 2
Classe B Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB 318.03 0.00 158.02 160.01 81.01 79.00 0.00 2
Classe B 15º Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 294.00 0.00 154.00 140.00 60.00 43.00 37.00 4
Classe B 16º Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 293.00 0.00 116.00 177.00 76.00 65.00 36.00 3
Classe B Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB 290.03 0.00 154.02 136.01 70.00 66.01 0.00 2
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 290.00 0.00 136.00 154.00 81.00 73.00 0.00 2
Classe B José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos 278.00 0.00 134.00 144.00 81.00 63.00 0.00 2
Classe B Thiago de Ornellas Magalhães (00491) - Sniper 267.05 0.00 178.04 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 259.02 0.00 178.02 81.00 81.00 0.00 0.00 1
Classe B Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper 244.03 0.00 162.02 82.01 82.01 0.00 0.00 1
Classe B Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC 225.04 0.00 160.04 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 222.00 0.00 144.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Classe B 17º Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 220.01 0.00 0.00 220.01 81.01 74.00 65.00 3
Classe B João Daniel Leite Pereira (00792) - CTEC 214.00 0.00 134.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Classe B Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) - Monolitos 213.00 0.00 146.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe B 18º Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 206.02 0.00 0.00 206.02 81.01 71.00 54.01 4
Classe B 19º Bruno Pinheiro Maia (00799) - Monolitos 187.02 0.00 0.00 187.02 84.01 74.01 29.00 3
Classe B Antonio Eridon Pereira Mota (00876) - CTEC 166.02 0.00 166.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jose Everton Soares Lima (00708) - CTEC 162.01 0.00 86.00 76.01 76.01 0.00 0.00 1
Classe B Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun 162.00 0.00 0.00 162.00 84.00 78.00 0.00 2
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 158.02 0.00 158.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Cristiano Oliveira de Almeida (00588) - Monolitos 158.02 0.00 158.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 157.00 0.00 0.00 157.00 85.00 72.00 0.00 2
Classe B Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Néfi Rabelo Alcântara Pinheiro (00887) - Sniper 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB 150.00 0.00 0.00 150.00 83.00 67.00 0.00 2
Classe B Hudson Ferreira Teixeira (00911) - Sobral 146.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) - Monolitos 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Celio Gomes Costa (00880) - CTEC 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Fabio Abreu Gabriel (00905) - Sobral 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 142.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) - CTB 142.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 136.00 0.00 0.00 136.00 73.00 63.00 0.00 2
Classe B Maryscolt Saraiva de Oliveira (00897) - PRIMER 83.01 0.00 0.00 83.01 83.01 0.00 0.00 1
Classe B Joao Aldenor Soares Rodrigues Junior (00442) - CTB 78.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) - Monolitos 77.01 0.00 0.00 77.01 77.01 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos 76.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
Classe B Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Classe B Joao Agripino Mendes Neto (00839) - PRIMER 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Classe B Wesly Leonay Cordeiro Alves (00818) - CTB 54.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
Convidados Jose Remulo da Silva Melo (00872) - Monolitos 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Classe C Thiago Vieira Bonfim (00695) - CTEC 231.01 0.00 116.00 115.01 59.01 56.00 0.00 2
Classe C Alexandre Nibon Mourao (00859) - CTEC 207.00 0.00 102.00 105.00 67.00 38.00 0.00 2
Classe C Claudiano Rodrigues Barbosa (00879) - CTEC 185.00 0.00 124.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
Classe C Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC 177.00 0.00 120.00 57.00 39.00 18.00 0.00 2
Classe C Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun 176.00 0.00 84.00 92.00 55.00 37.00 0.00 2
Classe C Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 167.00 0.00 118.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Classe C Antônio Fabio Campos Diógenes (00856) - Monolitos 161.00 0.00 100.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 138.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco de Paula Farias Filho (00825) - Monolitos 133.00 0.00 0.00 133.00 68.00 65.00 0.00 2
Classe C Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper 132.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Diego Costa Brito (00670) - Sniper 128.00 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcílio da Silva Eduardo (00008) - Gun House 124.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC 124.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rafael Marinho Pita (00765) - CTB 118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 114.00 0.00 0.00 114.00 60.00 54.00 0.00 2
Classe C Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 67.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB 65.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Classe C Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB 64.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
Classe C Jam Carlos Nogueira da Silva (00827) - PRIMER 64.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
Classe C Thomas Schreen (00862) - Mr. Gun 64.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cristovao Moreira Silva (00895) - PRIMER 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe C Lucas Uchoa Viana (00873) - CTB 62.01 0.00 0.00 62.01 62.01 0.00 0.00 1
Classe C Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB 58.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe C Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB 58.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 58.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) - Monolitos 44.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
Classe D Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 203.01 0.00 48.00 155.01 72.01 44.00 39.00 6
Classe D Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB 171.00 0.00 82.00 89.00 38.00 26.00 25.00 3
Classe D Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos 170.04 0.00 170.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 160.00 0.00 108.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
Classe D Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos 139.00 0.00 94.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun 128.00 0.00 80.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
Classe D Kennedy Marques da Rocha (00652) - CTB 122.00 0.00 96.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 119.00 0.00 70.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Dolonho de Sousa (00881) - CTEC 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D José Ivanesio da Silva (00908) - Sobral 98.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Maelton de Araujo (00906) - Sobral 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Rafael Mendes Sobreira (00666) - Sniper 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Lamartine Quinto dos Santos (00903) - Sobral 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Luciclecio Alves Mota (00878) - CTEC 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Luiz Felipe Pontes de Sousa (00898) - PRIMER 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Classe D Joao Bosco Pereira da Silva Junior (00910) - Sobral 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB 44.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
Classe D Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos 43.00 0.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Classe D José Viane da Silva Freitas (00786) - CTB 43.00 0.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Classe D Emerson Vettorato (00441) - CTB 38.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Classe D Edielson Gomes Parente Lemos (00894) - CTB 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 36.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Classe D Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB 36.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Classe D Fabio Soares Braz (00883) - CTEC 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Jansen Pinheiro Cunha (00328) - CTB 27.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1
Classe D Geraldo Meneses Campos Filho (00347) - CTB 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Classe D Rômulo César dos Santos da Silva (00742) - Monolitos 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Nonato Paula de Oliveira Filho (00723) - CTB 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 466.09 0.00 184.04 282.05 98.02 94.01 90.02 6
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 324.00 0.00 138.00 186.00 63.00 62.00 61.00 6
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 284.01 0.00 140.00 144.01 52.01 51.00 41.00 4
Classe Única Feminino Brenda Falcão Barros (00311) - CTB 224.00 0.00 146.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Maria de Fatima Gomes Silva (00694) - CTEC 215.02 0.00 136.02 79.00 60.00 19.00 0.00 2
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 203.00 0.00 136.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Martha Viana Landim (00039) - Sobral 188.02 0.00 188.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Arlete Ferreira Melo (00907) - Sobral 186.04 0.00 186.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper 152.02 0.00 152.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 128.00 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 85.01 0.00 0.00 85.01 85.01 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Daniele do Nascimento Lima Duarte (00714) - Monolitos 38.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro