
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 477.11 | 0.00 | 190.04 | 287.07 | 107.05 | 92.01 | 88.01 | 4 | ||
| Classe A | 2º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 467.05 | 0.00 | 188.02 | 279.03 | 96.02 | 95.01 | 88.00 | 3 | ||
| Classe A | 3º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 464.05 | 0.00 | 184.00 | 280.05 | 97.02 | 94.02 | 89.01 | 3 | ||
| Classe A | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 367.05 | 0.00 | 180.02 | 187.03 | 98.02 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos | 350.03 | 0.00 | 184.02 | 166.01 | 89.00 | 77.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos | 349.09 | 0.00 | 184.06 | 165.03 | 85.02 | 80.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 327.00 | 0.00 | 166.00 | 161.00 | 82.00 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 4º | Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun | 260.04 | 0.00 | 0.00 | 260.04 | 92.02 | 91.02 | 77.00 | 3 | ||
| Classe A | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 196.06 | 0.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 190.04 | 0.00 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 184.02 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB | 184.02 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 439.03 | 0.00 | 184.02 | 255.01 | 95.00 | 85.01 | 75.00 | 3 | ||
| Classe B | 2º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 412.02 | 0.00 | 176.02 | 236.00 | 85.00 | 78.00 | 73.00 | 3 | ||
| Classe B | 3º | Joel Justino Alves (00834) - Monolitos | 412.02 | 0.00 | 154.00 | 258.02 | 94.01 | 85.01 | 79.00 | 3 | ||
| Classe B | 4º | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB | 389.03 | 0.00 | 180.02 | 209.01 | 77.01 | 75.00 | 57.00 | 3 | ||
| Classe B | 5º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 385.02 | 0.00 | 136.00 | 249.02 | 85.01 | 85.01 | 79.00 | 4 | ||
| Classe B | 6º | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos | 376.01 | 0.00 | 124.00 | 252.01 | 90.01 | 87.00 | 75.00 | 3 | ||
| Classe B | 7º | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos | 373.00 | 0.00 | 136.00 | 237.00 | 90.00 | 78.00 | 69.00 | 3 | ||
| Classe B | 8º | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 370.02 | 0.00 | 142.02 | 228.00 | 79.00 | 75.00 | 74.00 | 3 | ||
| Classe B | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 335.01 | 0.00 | 170.00 | 165.01 | 84.00 | 81.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 315.02 | 0.00 | 170.02 | 145.00 | 79.00 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 304.00 | 0.00 | 160.00 | 144.00 | 87.00 | 57.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 9º | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 293.00 | 0.00 | 116.00 | 177.00 | 76.00 | 65.00 | 36.00 | 3 | ||
| Classe B | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB | 288.03 | 0.00 | 154.02 | 134.01 | 68.00 | 66.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) - CTB | 282.00 | 0.00 | 160.00 | 122.00 | 78.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 279.00 | 0.00 | 164.00 | 115.00 | 63.00 | 52.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos | 278.00 | 0.00 | 134.00 | 144.00 | 81.00 | 63.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 10º | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 255.03 | 0.00 | 0.00 | 255.03 | 88.01 | 87.02 | 80.00 | 3 | ||
| Classe B | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB | 250.01 | 0.00 | 164.00 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB | 237.02 | 0.00 | 158.02 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos | 222.00 | 0.00 | 144.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 11º | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 220.02 | 0.00 | 0.00 | 220.02 | 87.01 | 85.01 | 48.00 | 3 | ||
| Classe B | 12º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 220.01 | 0.00 | 0.00 | 220.01 | 81.01 | 74.00 | 65.00 | 3 | ||
| Classe B | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 217.00 | 0.00 | 136.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 216.00 | 0.00 | 154.00 | 62.00 | 37.00 | 25.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) - Monolitos | 213.00 | 0.00 | 146.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC | 210.02 | 0.00 | 130.00 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 13º | Bruno Pinheiro Maia (00799) - Monolitos | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 187.02 | 84.01 | 74.01 | 29.00 | 3 | ||
| Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 178.02 | 0.00 | 178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper | 162.02 | 0.00 | 162.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 84.00 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt | 158.02 | 0.00 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) - Monolitos | 158.02 | 0.00 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 152.01 | 81.01 | 71.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | João Daniel Leite Pereira (00792) - CTEC | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 80.00 | 67.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) - Monolitos | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) - CTB | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 79.00 | 57.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Eridon Pereira Mota (00876) - CTEC | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Joao Aldenor Soares Rodrigues Junior (00442) - CTB | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Celio Gomes Costa (00880) - CTEC | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 79.00 | 57.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | 1º | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 303.01 | 0.00 | 128.00 | 175.01 | 61.00 | 60.01 | 54.00 | 3 | ||
| Classe C | 2º | Thiago Vieira Bonfim (00695) - CTEC | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 173.01 | 59.01 | 58.00 | 56.00 | 3 | ||
| Classe C | Antônio Fabio Campos Diógenes (00856) - Monolitos | 161.00 | 0.00 | 100.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC | 156.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 60.00 | 18.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Marcílio da Silva Eduardo (00008) - Gun House | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Marinho Pita (00765) - CTB | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 60.00 | 54.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Thomas Schreen (00862) - Mr. Gun | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Lucas Uchoa Viana (00873) - CTB | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 62.01 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Claudiano Rodrigues Barbosa (00879) - CTEC | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Alexandre Nibon Mourao (00859) - CTEC | 194.00 | 0.00 | 76.00 | 118.00 | 67.00 | 51.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe D | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos | 170.04 | 0.00 | 170.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos | 160.00 | 0.00 | 108.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | 1º | Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB | 135.00 | 0.00 | 48.00 | 87.00 | 44.00 | 25.00 | 18.00 | 3 | ||
| Classe D | Kennedy Marques da Rocha (00652) - CTB | 122.00 | 0.00 | 96.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 119.00 | 0.00 | 70.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB | 107.00 | 0.00 | 82.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 42.00 | 37.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe D | Antonio Dolonho de Sousa (00881) - CTEC | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jose Everton Soares Lima (00708) - CTEC | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Luciclecio Alves Mota (00878) - CTEC | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Emerson Vettorato (00441) - CTB | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Fabio Soares Braz (00883) - CTEC | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) - Monolitos | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 454.08 | 0.00 | 184.04 | 270.04 | 94.01 | 90.02 | 86.01 | 3 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 308.01 | 0.00 | 138.00 | 170.01 | 62.00 | 56.01 | 52.00 | 3 | ||
| Classe Única Feminino | 3º | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 256.00 | 0.00 | 140.00 | 116.00 | 51.00 | 41.00 | 24.00 | 3 | ||
| Classe Única Feminino | Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper | 152.02 | 0.00 | 152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Brenda Falcão Barros (00311) - CTB | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Maria de Fatima Gomes Silva (00694) - CTEC | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 68.01 | 19.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078