
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 994.59 | 200.12 | 199.13 | 199.13 | 198.12 | 198.09 | 6 | ||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 768.29 | 196.07 | 195.09 | 189.06 | 188.07 | 0.00 | 4 | |||
| Classe A | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 398.14 | 199.09 | 199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 196.07 | 196.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 192.04 | 192.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 928.14 | 191.02 | 190.03 | 189.03 | 179.03 | 179.03 | 5 | ||
| Classe B | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 186.02 | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 673.04 | 172.01 | 168.00 | 167.01 | 166.02 | 0.00 | 4 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 345.01 | 176.01 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 750.11 | 191.01 | 190.04 | 189.03 | 180.03 | 0.00 | 4 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 580.22 | 194.09 | 194.06 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078