
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 367 | 188 | 179 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe A | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe B | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 491 | 167 | 163 | 161 | 0 | 3 | |||
| Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Convidados | 1º | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 689 | 179 | 176 | 169 | 165 | 4 | ||
| Convidados | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 484 | 165 | 160 | 159 | 0 | 3 | |||
| Classe C | Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) - Sniper | 303 | 154 | 149 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 263 | 139 | 124 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe C | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078