
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 188.06 | 188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 1º | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Convidados | 1º | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe C | 1º | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe C | 2º | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078