
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 238.03 | 238.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 294.08 | 0.00 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Sniper | 285.05 | 0.00 | 285.05 | 285.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 277.00 | 0.00 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER | 267.02 | 0.00 | 267.02 | 267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 260.05 | 0.00 | 260.05 | 260.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 238.03 | 0.00 | 238.03 | 238.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Roy Rogers de Sousa Lopes Silva (00849) - PRIMER | 142.01 | 0.00 | 142.01 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 270.02 | 0.00 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078