
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 331.19 | 331.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 288.05 | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 321.14 | 321.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 277.01 | 277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 271.01 | 271.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 268.02 | 268.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 1100.17 | 278.06 | 277.04 | 273.04 | 272.03 | 5 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078