logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun 659.34 331.19 328.15 0.00 0.00 0.00 2
Classe A Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 635.25 321.14 314.11 0.00 0.00 0.00 2
Classe B Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 583.12 295.07 288.05 0.00 0.00 0.00 2
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 307.10 307.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER 303.08 303.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 651.01 248.01 213.00 190.00 0.00 0.00 3
Classe C Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 282.06 282.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 278.04 278.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 277.01 277.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 271.01 271.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 268.02 268.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 226.02 226.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 1370.21 278.06 277.04 273.04 272.03 270.04 7
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro