
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe B | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 875.18 | 299.07 | 288.06 | 288.05 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru | 290.05 | 290.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 760.03 | 263.01 | 254.02 | 243.00 | 0.00 | 3 | |||
| Convidados | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 539.03 | 273.03 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Convidados | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER | 236.03 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Eduardo Maciel Neto (00828) - Sobral | 1132.16 | 289.04 | 283.08 | 281.04 | 279.00 | 5 | ||
| Classe C | 2º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 1067.14 | 273.04 | 269.06 | 268.02 | 257.02 | 4 | ||
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 855.13 | 288.04 | 285.06 | 282.03 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | José Forte Feijó Júnior (00855) - Sniper | 690.04 | 252.03 | 238.01 | 200.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 473.03 | 267.03 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) - PRIMER | 283.08 | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 280.05 | 280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078