
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe B | 1º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 1470.33 | 299.07 | 298.07 | 297.08 | 288.06 | 288.05 | 6 | ||
| Classe B | 2º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 1453.33 | 300.08 | 295.09 | 288.04 | 285.06 | 285.06 | 6 | ||
| Classe B | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 593.68 | 301.08 | 292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Rafael Carneiro Feitosa (00017) - Gun House | 541.06 | 271.03 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 313.12 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru | 290.05 | 290.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Eduardo Maciel Neto (00828) - Sobral | 1422.23 | 289.04 | 287.05 | 283.08 | 282.02 | 281.04 | 7 | ||
| Classe C | 2º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 1316.15 | 273.04 | 269.06 | 268.02 | 257.02 | 249.01 | 5 | ||
| Classe C | 3º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 1303.10 | 276.05 | 267.02 | 263.01 | 254.02 | 243.00 | 5 | ||
| Classe C | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 1081.09 | 275.05 | 273.03 | 267.01 | 266.00 | 0.00 | 4 | |||
| Classe C | José Forte Feijó Júnior (00855) - Sniper | 953.07 | 263.03 | 252.03 | 238.01 | 200.00 | 0.00 | 4 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 740.07 | 267.04 | 267.03 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 645.10 | 239.09 | 238.01 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 538.07 | 280.05 | 258.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 531.04 | 276.03 | 255.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) - PRIMER | 283.08 | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC | 254.01 | 254.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 253.02 | 253.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER | 236.03 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Edilson Sousa Soares (00893) - CTEC | 220.01 | 220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 465.04 | 250.04 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078