
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe B | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Sniper | 290.05 | 0.00 | 290.05 | 290.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) - PRIMER | 283.08 | 0.00 | 283.08 | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 282.03 | 0.00 | 282.03 | 282.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 273.04 | 0.00 | 273.04 | 273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Eduardo Maciel Neto (00828) - PRIMER | 255.02 | 0.00 | 255.02 | 255.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 206.00 | 0.00 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078